年末年始運行ダイヤのお知らせ
◆ |
|||
※時刻表は以下の系統・行先の時刻を合わせて表示しています
西川01 | 鳩ヶ谷公団住宅ゆき |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
01 | |||
02 |
年末年始運行ダイヤのお知らせ
◆ |
|||
※時刻表は以下の系統・行先の時刻を合わせて表示しています
西川01 | 鳩ヶ谷公団住宅ゆき |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
01 | |||
02 |