文字サイズ変更
※時刻表は以下の系統・行先の時刻を合わせて表示しています
東大01 | アーバンみらいゆき |
東大02 | (ファミリータウン先回り)アーバンみらいゆき |
東大02 | (春岡先回り)アーバンみらい循環 |
東大02-2 | 深作中ゆき |
東大81 | アーバンみらい経由さいたま東営業所ゆき |
スマートフォン・携帯電話から時刻表を確認できます
※ご利用環境によっては、正しく2次元バーコードを読み取れない場合があります。
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
01 | |||
02 |
無印…春岡先回り循環 フ…ファミリータウン先回り循環
深…ファミリータウン経由 深作中ゆき み…春岡・深作中経由 アーバンみらいゆき
さ…ファミリータウン・深作中経由 さいたま東営業所ゆき