Character size change
Tama Forest Science Garden Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
住02 | [Nishitokyobus] for Green Town Takao via 高尾台住宅 |
美01 | [Nishitokyobus] for Takaonomori Wakuwaku Village via 霊園正門 |
美02 | [Nishitokyobus] for Green Town Takao via 霊園正門 |
美03 | [Nishitokyobus] for Ongata-bus office via グリーンタウン高尾 |
You can see timetables with smartphones/mobile phones.
* Depending on your system environment, you might not scan the barcode patterns correctly.
Time | Weekday | Saturday | Holiday |
---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
01 | |||
02 |
● : 高尾の森わくわくビレッジ行き 美01
★ : 高尾台住宅経由、深夜バス(運賃倍額) 住02
オ : グリーンタウン高尾経由恩方営業所行き 深夜バス 美03
タ : 高尾台住宅経由 住02
太字: 深夜バス