 Yoyogi-hachiman Sta. Ent.
							Yoyogi-hachiman Sta. Ent.
						
						
							9:41 Current
						
					
					
				
							※
							
							
								The scheduled departure time may differ from the actual time depending on driving conditions.
								
※Automatic update every minute.
						
						
						
						※Automatic update every minute.
- 
												渋63for Shibuya Sta.forDPTYoyogi-hachiman Sta. Ent.Arrives: 09:41Planned: --:--Until depart: ShortlyARRShibuya Sta.Arrives: 09:59Planned: --:--Required time:About 18 min.  
- 
												渋63for Nakano Sta. via 幡ヶ谷駅forDPTYoyogi-hachiman Sta. Ent.Arrives: 09:45Planned: --:--Until depart: About 4 min.ARRNakano Sta.Arrives: 10:19Planned: --:--Required time:About 34 min.  
- 
												渋64for Nakano Sta. via 中野坂上駅forDPTYoyogi-hachiman Sta. Ent.Arrives: 09:49Planned: --:--Until depart: About 8 min.ARRNakano Sta.Arrives: 10:23Planned: --:--Required time:About 34 min.  
- 
												渋63for Nakano Sta. via 幡ヶ谷駅forDPTYoyogi-hachiman Sta. Ent.Arrives: 09:52Planned: --:--Until depart: About 11 min.ARRNakano Sta.Arrives: 10:26Planned: --:--Required time:About 34 min.  
- 
												渋64for Shibuya Sta.forDPTYoyogi-hachiman Sta. Ent.Arrives: 09:47Planned: --:--Until depart: About 6 min.ARRShibuya Sta.Arrives: 10:06Planned: --:--Required time:About 19 min.  
- 
												渋63for Shibuya Sta.forDPTYoyogi-hachiman Sta. Ent.Arrives: 09:53Planned: --:--Until depart: About 12 min.ARRShibuya Sta.Arrives: 10:11Planned: --:--Required time:About 18 min.  
- 
												春の小川ルートfor Shibuya city officeforDPTYoyogi-hachiman Sta. Ent.Arrives: 09:56Planned: --:--Until depart: About 15 min.ARRShibuya city officeArrives: 10:07Planned: --:--Required time:About 11 min.  
- 
												渋66for Shibuya Sta.forDPTYoyogi-hachiman Sta. Ent.Arrives: 09:59Planned: --:--Until depart: About 18 min.ARRShibuya Sta.Arrives: 10:15Planned: --:--Required time:About 16 min.  
- 
												渋64for Shibuya Sta.forDPTYoyogi-hachiman Sta. Ent.Arrives: 09:58Planned: --:--Until depart: About 18 min.ARRShibuya Sta.Arrives: 10:17Planned: --:--Required time:About 19 min.  
- 
												渋63for Shibuya Sta.forDPTYoyogi-hachiman Sta. Ent.Arrives: 10:03Planned: --:--Until depart: About 22 min.ARRShibuya Sta.Arrives: 10:21Planned: --:--Required time:About 18 min.  
- 
												春の小川ルートfor Shibuya city officeforDPTYoyogi-hachiman Sta. Ent.Arrives: 10:09Planned: --:--Until depart: About 28 min.ARRShibuya city officeArrives: 10:20Planned: --:--Required time:About 11 min.  
- 
												渋63for Shibuya Sta.forDPTYoyogi-hachiman Sta. Ent.Arrives: 10:17Planned: --:--Until depart: About 36 min.ARRShibuya Sta.Arrives: 10:35Planned: --:--Required time:About 18 min.  
- 
												渋64for Shibuya Sta.forDPTYoyogi-hachiman Sta. Ent.Arrives: 10:10Planned: --:--Until depart: About 29 min.ARRShibuya Sta.Arrives: 10:29Planned: --:--Required time:About 19 min.  
- 
												渋63for Shibuya Sta.forDPTYoyogi-hachiman Sta. Ent.Arrives: 10:27Planned: --:--Until depart: About 46 min.ARRShibuya Sta.Arrives: 10:45Planned: --:--Required time:About 18 min.  
- 
												春の小川ルートfor Shibuya city officeforDPTYoyogi-hachiman Sta. Ent.Arrives: 10:35Planned: --:--Until depart: About 55 min.ARRShibuya city officeArrives: 10:46Planned: --:--Required time:About 11 min.  
- 
												渋63for Nakano Sta. via 幡ヶ谷駅forDPTYoyogi-hachiman Sta. Ent.Arrives: 10:02Planned: --:--Until depart: About 21 min.ARRNakano Sta.Arrives: 10:36Planned: --:--Required time:About 34 min.  
- 
												渋64for Nakano Sta. via 中野坂上駅forDPTYoyogi-hachiman Sta. Ent.Arrives: 09:57Planned: --:--Until depart: About 16 min.ARRNakano Sta.Arrives: 10:31Planned: --:--Required time:About 34 min.  
- 
												渋66for Asagaya Sta.forDPTYoyogi-hachiman Sta. Ent.Arrives: 09:54Planned: --:--Until depart: About 13 min.ARRAsagaya Sta.Arrives: 10:41Planned: --:--Required time:About 47 min.  
- 
												渋66for Shibuya Sta.forDPTYoyogi-hachiman Sta. Ent.Arrives: 10:27Planned: --:--Until depart: About 46 min.ARRShibuya Sta.Arrives: 10:43Planned: --:--Required time:About 16 min.  
 
		 
				 
								 Timetable
																Timetable
															 Bus operation
																Bus operation
															