 
	
Menu
		
			BusLocation
		
		- 
				Departure Yoyogi-hachiman Sta. Ent.9:48Current
					※
					The scheduled departure time may differ from the actual time depending on driving conditions.
※Automatic update every minute.
				
				※Automatic update every minute.
- 
												渋63for Nakano Sta. via 幡ヶ谷駅forDPTYoyogi-hachiman Sta. Ent.Arrives:09:55Planned:--:--Until depart:About 7 min.ARRNakano Sta.Arrives:10:29Planned:--:--Required time:About 34 min.  
- 
												春の小川ルートfor Shibuya city officeforDPTYoyogi-hachiman Sta. Ent.Arrives:09:52Planned:--:--Until depart:About 5 min.ARRShibuya city officeArrives:11:10Planned:--:--Required time:About 78 min.  
- 
												渋66for Asagaya Sta.forDPTYoyogi-hachiman Sta. Ent.Arrives:09:55Planned:--:--Until depart:About 8 min.ARRAsagaya Sta.Arrives:10:42Planned:--:--Required time:About 47 min.  
- 
												渋63for Shibuya Sta.forDPTYoyogi-hachiman Sta. Ent.Arrives:09:52Planned:--:--Until depart:About 4 min.ARRShibuya Sta.Arrives:10:10Planned:--:--Required time:About 18 min.  
- 
												渋63for Nakano Sta. via 幡ヶ谷駅forDPTYoyogi-hachiman Sta. Ent.Arrives:10:12Planned:--:--Until depart:About 24 min.ARRNakano Sta.Arrives:10:46Planned:--:--Required time:About 34 min.  
- 
												渋64for Nakano Sta. via 中野坂上駅forDPTYoyogi-hachiman Sta. Ent.Arrives:09:58Planned:--:--Until depart:About 10 min.ARRNakano Sta.Arrives:10:32Planned:--:--Required time:About 34 min.  
- 
												春の小川ルートfor Shibuya city officeforDPTYoyogi-hachiman Sta. Ent.Arrives:09:56Planned:--:--Until depart:About 8 min.ARRShibuya city officeArrives:10:07Planned:--:--Required time:About 11 min.  
- 
												渋64for Shibuya Sta.forDPTYoyogi-hachiman Sta. Ent.Arrives:09:57Planned:--:--Until depart:About 9 min.ARRShibuya Sta.Arrives:10:16Planned:--:--Required time:About 19 min.  
- 
												渋66for Shibuya Sta.forDPTYoyogi-hachiman Sta. Ent.Arrives:10:00Planned:--:--Until depart:About 13 min.ARRShibuya Sta.Arrives:10:16Planned:--:--Required time:About 16 min.  
- 
												渋63for Shibuya Sta.forDPTYoyogi-hachiman Sta. Ent.Arrives:10:06Planned:--:--Until depart:About 18 min.ARRShibuya Sta.Arrives:10:24Planned:--:--Required time:About 18 min.  
- 
												春の小川ルートfor Shibuya city officeforDPTYoyogi-hachiman Sta. Ent.Arrives:10:12Planned:--:--Until depart:About 24 min.ARRShibuya city officeArrives:10:23Planned:--:--Required time:About 11 min.  
- 
												渋64for Shibuya Sta.forDPTYoyogi-hachiman Sta. Ent.Arrives:10:11Planned:--:--Until depart:About 24 min.ARRShibuya Sta.Arrives:10:30Planned:--:--Required time:About 19 min.  
- 
												渋63for Shibuya Sta.forDPTYoyogi-hachiman Sta. Ent.Arrives:10:17Planned:--:--Until depart:About 30 min.ARRShibuya Sta.Arrives:10:35Planned:--:--Required time:About 18 min.  
- 
												渋63for Shibuya Sta.forDPTYoyogi-hachiman Sta. Ent.Arrives:10:27Planned:--:--Until depart:About 39 min.ARRShibuya Sta.Arrives:10:45Planned:--:--Required time:About 18 min.  
- 
												渋66for Shibuya Sta.forDPTYoyogi-hachiman Sta. Ent.Arrives:10:30Planned:--:--Until depart:About 42 min.ARRShibuya Sta.Arrives:10:46Planned:--:--Required time:About 16 min.  
- 
												春の小川ルートfor Shibuya city officeforDPTYoyogi-hachiman Sta. Ent.Arrives:10:36Planned:--:--Until depart:About 49 min.ARRShibuya city officeArrives:10:47Planned:--:--Required time:About 11 min.  
- 
												渋66for Shibuya Sta.forDPTYoyogi-hachiman Sta. Ent.Arrives:10:41Planned:--:--Until depart:About 53 min.ARRShibuya Sta.Arrives:10:57Planned:--:--Required time:About 16 min.  
- 
												渋63for Nakano Sta. via 幡ヶ谷駅forDPTYoyogi-hachiman Sta. Ent.Arrives:10:02Planned:--:--Until depart:About 14 min.ARRNakano Sta.Arrives:10:36Planned:--:--Required time:About 34 min.  
- 
												渋64for Nakano Sta. via 中野坂上駅forDPTYoyogi-hachiman Sta. Ent.Arrives:10:07Planned:--:--Until depart:About 19 min.ARRNakano Sta.Arrives:10:41Planned:--:--Required time:About 34 min.  
- 
												渋64for Shibuya Sta.forDPTYoyogi-hachiman Sta. Ent.Arrives:10:21Planned:--:--Until depart:About 33 min.ARRShibuya Sta.Arrives:10:38Planned:--:--Required time:About 17 min.  
- 
				Arrival time details  
- 
				
				forDPTTimetable Estimated timeARR ARRARRTimetable Arrival predictionARR ARR※Estimated time of arrival and Destination arrival prediction are forecasts from the previous operation record etc.
 ※There are cases where the current traffic situation can not be predicted because of communication status etc.
 Timetable
															Timetable Bus operation
															Bus operation 
	
 
		