 
	
Menu
		
			BusLocation
		
		- 
				Departure Shibuya city office13:32Current
					※
					The scheduled departure time may differ from the actual time depending on driving conditions.
※Automatic update every minute.
				
				※Automatic update every minute.
- 
												渋64for Nakano Sta. via 中野坂上駅forDPTShibuya city officeArrives:13:31Planned:--:--Until depart:ShortlyARRNakano Sta.Arrives:14:13Planned:--:--Required time:About 42 min.  
- 
												渋63for Shibuya Sta.forDPTShibuya city officeArrives:13:34Planned:--:--Until depart:About 2 min.ARRShibuya Sta.Arrives:13:46Planned:--:--Required time:About 12 min.  
- 
												渋63for Nakano Sta. via 幡ヶ谷駅forDPTShibuya city officeArrives:13:34Planned:--:--Until depart:About 2 min.ARRNakano Sta.Arrives:14:18Planned:--:--Required time:About 44 min.  
- 
												宿51for Shinjuku Sta. WestforDPTShibuya city officeArrives:13:34Planned:--:--Until depart:About 2 min.ARRShinjuku Sta. WestArrives:14:00Planned:--:--Required time:About 26 min.  
- 
												宿51for Shibuya Sta.forDPTShibuya city officeArrives:13:35Planned:--:--Until depart:About 4 min.ARRShibuya Sta.Arrives:13:44Planned:--:--Required time:About 9 min.  
- 
												渋64for Shibuya Sta.forDPTShibuya city officeArrives:13:36Planned:--:--Until depart:About 5 min.ARRShibuya Sta.Arrives:13:47Planned:--:--Required time:About 11 min.  
- 
												渋63for Shibuya Sta.forDPTShibuya city officeArrives:13:42Planned:--:--Until depart:About 10 min.ARRShibuya Sta.Arrives:13:54Planned:--:--Required time:About 12 min.  
- 
												宿51for Shibuya Sta.forDPTShibuya city officeArrives:13:45Planned:--:--Until depart:About 14 min.ARRShibuya Sta.Arrives:13:54Planned:--:--Required time:About 9 min.  
- 
												渋64for Shibuya Sta.forDPTShibuya city officeArrives:13:50Planned:--:--Until depart:About 19 min.ARRShibuya Sta.Arrives:14:01Planned:--:--Required time:About 11 min.  
- 
												宿51for Shibuya Sta.forDPTShibuya city officeArrives:13:53Planned:--:--Until depart:About 22 min.ARRShibuya Sta.Arrives:14:02Planned:--:--Required time:About 9 min.  
- 
												渋63for Shibuya Sta.forDPTShibuya city officeArrives:13:55Planned:--:--Until depart:About 24 min.ARRShibuya Sta.Arrives:14:07Planned:--:--Required time:About 12 min.  
- 
												渋64for Shibuya Sta.forDPTShibuya city officeArrives:14:03Planned:--:--Until depart:About 31 min.ARRShibuya Sta.Arrives:14:14Planned:--:--Required time:About 11 min.  
- 
												渋63for Shibuya Sta.forDPTShibuya city officeArrives:14:06Planned:--:--Until depart:About 35 min.ARRShibuya Sta.Arrives:14:18Planned:--:--Required time:About 12 min.  
- 
												春の小川ルートfor Shibuya city officeforScheduled to depart the bus stop at 13:55 ※Shibuya city office is the first bus stop. ※Shibuya city office is the first bus stop.
- 
												渋63for Nakano Sta. via 幡ヶ谷駅forDPTShibuya city officeArrives:13:46Planned:--:--Until depart:About 14 min.ARRNakano Sta.Arrives:14:30Planned:--:--Required time:About 44 min.  
- 
												宿51for Shinjuku Sta. WestforDPTShibuya city officeArrives:13:44Planned:--:--Until depart:About 12 min.ARRShinjuku Sta. WestArrives:14:10Planned:--:--Required time:About 26 min.  
- 
												渋64for Nakano Sta. via 中野坂上駅forDPTShibuya city officeArrives:13:40Planned:--:--Until depart:About 8 min.ARRNakano Sta.Arrives:14:22Planned:--:--Required time:About 42 min.  
- 
												渋64for Shibuya Sta.forDPTShibuya city officeArrives:14:11Planned:--:--Until depart:About 39 min.ARRShibuya Sta.Arrives:14:22Planned:--:--Required time:About 11 min.  
- 
												渋63for Shibuya Sta.forDPTShibuya city officeArrives:14:16Planned:--:--Until depart:About 44 min.ARRShibuya Sta.Arrives:14:28Planned:--:--Required time:About 12 min.  
- 
				Arrival time details  
- 
				
				forDPTTimetable Estimated timeARR ARRARRTimetable Arrival predictionARR ARR※Estimated time of arrival and Destination arrival prediction are forecasts from the previous operation record etc.
 ※There are cases where the current traffic situation can not be predicted because of communication status etc.
 Timetable
															Timetable Bus operation
															Bus operation 
	
 
		