 
	
Menu
		
			BusLocation
		
		- 
				Departure Shibuya city office15:50Current
					※
					The scheduled departure time may differ from the actual time depending on driving conditions.
※Automatic update every minute.
				
				※Automatic update every minute.
- 
												宿51for Shinjuku Sta. WestforDPTShibuya city officeArrives:15:50Planned:--:--Until depart:ShortlyARRShinjuku Sta. WestArrives:16:16Planned:--:--Required time:About 26 min.  
- 
												渋64for Nakano Sta. via 中野坂上駅forDPTShibuya city officeArrives:15:52Planned:--:--Until depart:About 3 min.ARRNakano Sta.Arrives:16:40Planned:--:--Required time:About 48 min.  
- 
												渋63for Shibuya Sta.forScheduled to depart the bus stop at 15:52  
- 
												宿51for Shibuya Sta.forScheduled to depart the bus stop at 15:53  
- 
												渋64for Shibuya Sta.forScheduled to depart the bus stop at 15:59  
- 
												渋63for Shibuya Sta.forScheduled to depart the bus stop at 16:02  
- 
												宿51for Shibuya Sta.forScheduled to depart the bus stop at 16:03  
- 
												渋64for Shibuya Sta.forScheduled to depart the bus stop at 16:09  
- 
												渋63for Shibuya Sta.forScheduled to depart the bus stop at 16:12  
- 
												宿51for Shibuya Sta.forScheduled to depart the bus stop at 16:13  
- 
												渋64for Shibuya Sta.forScheduled to depart the bus stop at 16:19  
- 
												渋63for Nakano Sta. via 幡ヶ谷駅forDPTShibuya city officeArrives:15:54Planned:--:--Until depart:About 4 min.ARRNakano Sta.Arrives:16:42Planned:--:--Required time:About 48 min.  
- 
												春の小川ルートfor Shibuya city officeforDPTShibuya city officeArrives:16:00Planned:--:--Until depart:About 10 min.ARRShibuya city officeArrives:17:25Planned:--:--Required time:About 85 min. ※Shibuya city office is the first bus stop. ※Shibuya city office is the first bus stop.
- 
				Arrival time details  
- 
				
				forDPTTimetable Estimated timeARR ARRARRTimetable Arrival predictionARR ARR※Estimated time of arrival and Destination arrival prediction are forecasts from the previous operation record etc.
 ※There are cases where the current traffic situation can not be predicted because of communication status etc.
 Timetable
															Timetable Bus operation
															Bus operation 
	
 
		