Toyano Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
| S20 Toyano Line・S20M Toyano Line・S21 Toyano Line・S22 Toyano Line・S23 Toyano Line・W74 Ono/Shirone Line | for 新潟駅 via Kencho Mae (Prefectural Office)/Furumachi |
| S31 Mizushimacho Line | for 新潟駅 via Kencho Mae (Prefectural Office)/Mizushimacho |
| Weekday | ||
|---|---|---|
| Time | S20 S20M S21 S22 S23 W74 | S31 |
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
A…for 新潟駅 via Kencho Mae (Prefectural Office)/Furumachi
A学…for 新潟駅 via Kencho Mae (Prefectural Office)/Furumachi(曽野木NT→学校町→新潟駅ゆき)
B…for 新潟駅 via Kencho Mae (Prefectural Office)/Mizushimacho
運行事業者:新潟交通㈱
| Saturday | ||
|---|---|---|
| Time | S20 S20M S21 S22 S23 W74 | S31 |
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
A…for 新潟駅 via Kencho Mae (Prefectural Office)/Furumachi
A学…for 新潟駅 via Kencho Mae (Prefectural Office)/Furumachi(曽野木NT→学校町→新潟駅ゆき)
B…for 新潟駅 via Kencho Mae (Prefectural Office)/Mizushimacho
運行事業者:新潟交通㈱
| Holiday | ||
|---|---|---|
| Time | S20 S20M S21 S22 S23 W74 | S31 |
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
A…for 新潟駅 via Kencho Mae (Prefectural Office)/Furumachi
A学…for 新潟駅 via Kencho Mae (Prefectural Office)/Furumachi(曽野木NT→学校町→新潟駅ゆき)
B…for 新潟駅 via Kencho Mae (Prefectural Office)/Mizushimacho
運行事業者:新潟交通㈱