Higashi Aoyama Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
W50 Koshin Line | for Kamegai Chuo via Koshin Minami |
W51 Koshin Line | for Kamegai Chuo via Ryutsu Center |
W70 Ono/Shirone Line | for Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via Ono/Shirone |
W72 Ono/Shirone Line | for Ono Nakamachi via Tokimeki |
W80 Ajikata Line | for Tsukigata via Ono/Ajikata |
W81 Ajikata Line | for Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via Ono/Kiba/Ajikata |
Weekday | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Time | W50 | W51 | W72 | W70 | W81 | W80 |
05 | ||||||
06 | ||||||
07 | ||||||
08 | ||||||
09 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
00 | ||||||
01 | ||||||
02 |
A…for Kamegai Chuo via Koshin Minami
B…for Kamegai Chuo via Ryutsu Center
C…for Ono Nakamachi
Cと…for Ono Nakamachi(Aoyama→Tokimeki→Ono Nakamachi)
D…for Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via Ono/Shirone
D快…for Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via Ono/Shirone((快速)青山→大野・白根→潟東営業所ゆき)
E…for Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via Ono/Kiba/Ajikata
F…for Tsukigata via Ono/Ajikata
運行事業者:新潟交通㈱
Saturday | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Time | W50 | W51 | W72 | W70 | W81 | W80 |
05 | ||||||
06 | ||||||
07 | ||||||
08 | ||||||
09 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
00 | ||||||
01 | ||||||
02 |
A…for Kamegai Chuo via Koshin Minami
B…for Kamegai Chuo via Ryutsu Center
C…for Ono Nakamachi
Cと…for Ono Nakamachi(Aoyama→Tokimeki→Ono Nakamachi)
D…for Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via Ono/Shirone
D快…for Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via Ono/Shirone((快速)青山→大野・白根→潟東営業所ゆき)
E…for Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via Ono/Kiba/Ajikata
F…for Tsukigata via Ono/Ajikata
運行事業者:新潟交通㈱
Holiday | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Time | W50 | W51 | W72 | W70 | W81 | W80 |
05 | ||||||
06 | ||||||
07 | ||||||
08 | ||||||
09 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
00 | ||||||
01 | ||||||
02 |
A…for Kamegai Chuo via Koshin Minami
B…for Kamegai Chuo via Ryutsu Center
C…for Ono Nakamachi
Cと…for Ono Nakamachi(Aoyama→Tokimeki→Ono Nakamachi)
D…for Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via Ono/Shirone
D快…for Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via Ono/Shirone((快速)青山→大野・白根→潟東営業所ゆき)
E…for Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via Ono/Kiba/Ajikata
F…for Tsukigata via Ono/Ajikata
運行事業者:新潟交通㈱