Kobari rokuchome (Kobari 6) Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
B10/W40 Obori Line/Bandaibashi Direct Line・W40 Obori Line・W44 Obori Line・W45 Obori Line | for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Obori |
B10/W42 Obori Line/Bandaibashi Direct Line・W42 Obori Line | for Shinrakuen Byoin (Shinrakuen Hospital) via Obori |
W41 Obori Line | for Shindai Nishimon (Niigata University West Gate) via Obori |
W43 Obori Line | for Akatsukaeki Mae (Akatsuka Station) via Obori |
W50 Koshin Line | for Kamegai Chuo via Koshin Minami |
Weekday | ||||
---|---|---|---|---|
Time | W50 | B10/W40 W40 W44 W45 | W41 | B10/W42 W42 W43 |
05 | ||||
06 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
00 | ||||
01 | ||||
02 |
A…for Kamegai Chuo via Koshin Minami
B…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Obori
B文…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Obori (Aoyama→Obori/Makio→Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot))
C…for Niigata Daigaku (Niigata University) via Obori
D…for Shinrakuen Byoin (Shinrakuen Hospital) via Obori
D赤…for Shinrakuen Byoin (Shinrakuen Hospital) via Obori (Aoyama→Obori/Shinrakuen→Akatsukaeki Mae (Akatsuka Sta.))
運行事業者:新潟交通㈱
Saturday | ||||
---|---|---|---|---|
Time | W50 | B10/W40 W40 W44 W45 | W41 | B10/W42 W42 W43 |
05 | ||||
06 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
00 | ||||
01 | ||||
02 |
A…for Kamegai Chuo via Koshin Minami
B…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Obori
B文…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Obori (Aoyama→Obori/Makio→Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot))
C…for Niigata Daigaku (Niigata University) via Obori
D…for Shinrakuen Byoin (Shinrakuen Hospital) via Obori
D赤…for Shinrakuen Byoin (Shinrakuen Hospital) via Obori (Aoyama→Obori/Shinrakuen→Akatsukaeki Mae (Akatsuka Sta.))
運行事業者:新潟交通㈱
Holiday | ||||
---|---|---|---|---|
Time | W50 | B10/W40 W40 W44 W45 | W41 | B10/W42 W42 W43 |
05 | ||||
06 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 |
B文
|
|||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
00 | ||||
01 | ||||
02 |
A…for Kamegai Chuo via Koshin Minami
B…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Obori
B文…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Obori (Aoyama→Obori/Makio→Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot))
C…for Niigata Daigaku (Niigata University) via Obori
D…for Shinrakuen Byoin (Shinrakuen Hospital) via Obori
D赤…for Shinrakuen Byoin (Shinrakuen Hospital) via Obori (Aoyama→Obori/Shinrakuen→Akatsukaeki Mae (Akatsuka Sta.))
運行事業者:新潟交通㈱