Dekijima Hendensho Mae Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
C13 Kencho Line | for 新潟駅 via 県庁・笹出線 |
S20 Toyano Line・S20M Toyano Line・S21 Toyano Line・S22 Toyano Line・S23 Toyano Line・W74 Ono/Shirone Line | for 新潟駅 via Kencho Mae (Prefectural Office)/Furumachi |
S30 Mizushimacho Line・S31 Mizushimacho Line | for 新潟駅 via Mizushimacho |
W13 Ariake Line | for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Ariake |
W23 Nishi Kobari Line | for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Nishi Kobari/Niigata Daigaku (Niigata Uni.) |
W23 Nishi Kobari Line | for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Nishi Kobari/Sakai |
W45 Obori Line | for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Obori |
W60 Chitoseohashi Line | for Aoyama via Chitoseohashi |
Weekday | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | S20 S20M S21 S22 S23 W74 | S30 S31 | C13 | W13 | W23 | W45 | W60 |
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
00 | |||||||
01 | |||||||
02 |
A…for 新潟駅 via Kencho Mae (Prefectural Office)/Furumachi
A学…for 新潟駅 via Kencho Mae (Prefectural Office)/Furumachi(曽野木NT→学校町→新潟駅ゆき)
B…for 新潟駅 via Mizushimacho
C…for 新潟駅 via Sasaidesen
D…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Ariake
E…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Nishi Kobari
E大…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Nishi Kobari(Misaki Chosha→Nishi Kobari/Shindai (Niigata Uni.)/Ikarashi→Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot))
F…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Obori
G…for Aoyama via Chitoseohashi
運行事業者:新潟交通㈱
Saturday | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | S20 S20M S21 S22 S23 W74 | S30 S31 | C13 | W13 | W23 | W45 | W60 |
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
00 | |||||||
01 | |||||||
02 |
A…for 新潟駅 via Kencho Mae (Prefectural Office)/Furumachi
A学…for 新潟駅 via Kencho Mae (Prefectural Office)/Furumachi(曽野木NT→学校町→新潟駅ゆき)
B…for 新潟駅 via Mizushimacho
C…for 新潟駅 via Sasaidesen
D…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Ariake
E…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Nishi Kobari
E大…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Nishi Kobari(Misaki Chosha→Nishi Kobari/Shindai (Niigata Uni.)/Ikarashi→Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot))
F…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Obori
G…for Aoyama via Chitoseohashi
運行事業者:新潟交通㈱
Holiday | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | S20 S20M S21 S22 S23 W74 | S30 S31 | C13 | W13 | W23 | W45 | W60 |
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
00 | |||||||
01 | |||||||
02 |
A…for 新潟駅 via Kencho Mae (Prefectural Office)/Furumachi
A学…for 新潟駅 via Kencho Mae (Prefectural Office)/Furumachi(曽野木NT→学校町→新潟駅ゆき)
B…for 新潟駅 via Mizushimacho
C…for 新潟駅 via Sasaidesen
D…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Ariake
E…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Nishi Kobari
E大…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Nishi Kobari(Misaki Chosha→Nishi Kobari/Shindai (Niigata Uni.)/Ikarashi→Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot))
F…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Obori
G…for Aoyama via Chitoseohashi
運行事業者:新潟交通㈱