Kencho Mae (Prefectural Office) Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
S30 Mizushimacho Line・S31 Mizushimacho Line | for 新潟駅 via Mizushimacho |
W13 Ariake Line | for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Ariake |
W23 Nishi Kobari Line | for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Nishi Kobari/Niigata Daigaku (Niigata Uni.) |
W23 Nishi Kobari Line | for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Nishi Kobari/Sakai |
W45 Obori Line | for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Obori |
W60 Chitoseohashi Line | for Aoyama via Chitoseohashi |
Weekday | |||||
---|---|---|---|---|---|
Time | S30 S31 | W13 | W23 | W45 | W60 |
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
09 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
00 | |||||
01 | |||||
02 |
A…for 新潟駅 via Mizushimacho
B…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Ariake
C…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Nishi Kobari
C大…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Nishi Kobari(Misaki Chosha→Nishi Kobari/Shindai (Niigata Uni.)/Ikarashi→Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot))
D…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Obori
E…for Aoyama via Chitoseohashi
運行事業者:新潟交通㈱
Saturday | |||||
---|---|---|---|---|---|
Time | S30 S31 | W13 | W23 | W45 | W60 |
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
09 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
00 | |||||
01 | |||||
02 |
A…for 新潟駅 via Mizushimacho
B…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Ariake
C…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Nishi Kobari
C大…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Nishi Kobari(Misaki Chosha→Nishi Kobari/Shindai (Niigata Uni.)/Ikarashi→Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot))
D…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Obori
E…for Aoyama via Chitoseohashi
運行事業者:新潟交通㈱
Holiday | |||||
---|---|---|---|---|---|
Time | S30 S31 | W13 | W23 | W45 | W60 |
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
09 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
00 | |||||
01 | |||||
02 |
A…for 新潟駅 via Mizushimacho
B…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Ariake
C…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Nishi Kobari
C大…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Nishi Kobari(Misaki Chosha→Nishi Kobari/Shindai (Niigata Uni.)/Ikarashi→Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot))
D…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Obori
E…for Aoyama via Chitoseohashi
運行事業者:新潟交通㈱