Kencho Mae (Prefectural Office) Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
C10 Kencho Line | for 新潟駅 via Kencho (Prefectural Office) |
C13 Kencho Line・E20M Kuko/Matsuhama Line・E26M Kuko/Matsuhama Line・S30 Mizushimacho Line・W13 Ariake Line・W23 Nishi Kobari Line・W45 Obori Line・W60 Chitoseohashi Line | for Misaki Godochosha |
S10 Shimin Byoin Line | for Niigata Shimin Byoin (Niigata City General Hospital) via Kencho (Prefectural Office) |
S31 Mizushimacho Line | for Seibu Eigyosho (Seibu Bus Depot) via Heiseiohashi |
Weekday | ||||
---|---|---|---|---|
Time | C10 | S10 | C13 E20M E26M S30 W13 W23 W45 W60 | S31 |
05 | ||||
06 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
00 | ||||
01 | ||||
02 |
A…for 新潟駅 via Kencho (Prefectural Office)
B…for Niigata Shimin Byoin (Niigata City General Hospital) via Kencho (Prefectural Office)
C…for Misaki Godochosha
D…for Seibu Eigyosho (Seibu Bus Depot) via Heiseiohashi
D済…for Seibu Eigyosho (Seibu Bus Depot) via Heiseiohashi(新潟駅→水島町・済生会→西部営業所ゆき)
運行事業者:新潟交通㈱
Saturday | ||||
---|---|---|---|---|
Time | C10 | S10 | C13 E20M E26M S30 W13 W23 W45 W60 | S31 |
05 | ||||
06 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
00 | ||||
01 | ||||
02 |
A…for 新潟駅 via Kencho (Prefectural Office)
B…for Niigata Shimin Byoin (Niigata City General Hospital) via Kencho (Prefectural Office)
C…for Misaki Godochosha
D…for Seibu Eigyosho (Seibu Bus Depot) via Heiseiohashi
D済…for Seibu Eigyosho (Seibu Bus Depot) via Heiseiohashi(新潟駅→水島町・済生会→西部営業所ゆき)
運行事業者:新潟交通㈱
Holiday | ||||
---|---|---|---|---|
Time | C10 | S10 | C13 E20M E26M S30 W13 W23 W45 W60 | S31 |
05 | ||||
06 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
00 | ||||
01 | ||||
02 |
A…for 新潟駅 via Kencho (Prefectural Office)
B…for Niigata Shimin Byoin (Niigata City General Hospital) via Kencho (Prefectural Office)
C…for Misaki Godochosha
D…for Seibu Eigyosho (Seibu Bus Depot) via Heiseiohashi
D済…for Seibu Eigyosho (Seibu Bus Depot) via Heiseiohashi(新潟駅→水島町・済生会→西部営業所ゆき)
運行事業者:新潟交通㈱