Shindori Minami Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
| Kurotori Line | for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Bunri Koko Mae (Bunri High School) |
| W12 Ariake Line | for 新潟駅 via Ariake |
| W22 Nishi Kobari Line | for 新潟駅 via Nishi Kobari |
| W32 Terao Line | for Aoyama via Terao |
| W32/B10 Terao Line/Bandaibashi Direct Line | for 新潟駅 via Terao |
| W42 Obori Line・W43 Obori Line | for Aoyama via Obori |
| W42/B10 Obori Line/Bandaibashi Direct Line | for 新潟駅 via Obori |
| W43 Obori Line | for Akatsukaeki Mae (Akatsuka Station) via Nishiku Bus (Nishi Ward Bus) |
| Weekday | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | W12 | W22 | W32 W32/B10 | W42 W42/B10 W43 | W43 | Kurotori |
| 05 | ||||||
| 06 | ||||||
| 07 | ||||||
| 08 | ||||||
| 09 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 00 | ||||||
| 01 | ||||||
| 02 | ||||||
A…for 新潟駅 via Ariake
B…for 新潟駅 via Nishi Kobari
C…for Aoyama via Terao
C●…for Aoyama via Terao(信楽園病院→寺尾→新潟駅ゆき)
D…for Aoyama via Obori
D●…for Aoyama via Obori (信楽園病院→大堀→新潟駅ゆき)
E…for Akatsukaeki Mae (Akatsuka Station) via Nishiku Bus (Nishi Ward Bus)
F…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Bunri Koko Mae (Bunri High School)
運行事業者:新潟交通㈱
| Saturday | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | W12 | W22 | W32 W32/B10 | W42 W42/B10 W43 | W43 | Kurotori |
| 05 | ||||||
| 06 | ||||||
| 07 | ||||||
| 08 | ||||||
| 09 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 00 | ||||||
| 01 | ||||||
| 02 | ||||||
A…for 新潟駅 via Ariake
B…for 新潟駅 via Nishi Kobari
C…for Aoyama via Terao
C●…for Aoyama via Terao(信楽園病院→寺尾→新潟駅ゆき)
D…for Aoyama via Obori
D●…for Aoyama via Obori (信楽園病院→大堀→新潟駅ゆき)
E…for Akatsukaeki Mae (Akatsuka Station) via Nishiku Bus (Nishi Ward Bus)
F…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Bunri Koko Mae (Bunri High School)
運行事業者:新潟交通㈱
| Holiday | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | W12 | W22 | W32 W32/B10 | W42 W42/B10 W43 | W43 | Kurotori |
| 05 | ||||||
| 06 | ||||||
| 07 | ||||||
| 08 | ||||||
| 09 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 00 | ||||||
| 01 | ||||||
| 02 | ||||||
A…for 新潟駅 via Ariake
B…for 新潟駅 via Nishi Kobari
C…for Aoyama via Terao
C●…for Aoyama via Terao(信楽園病院→寺尾→新潟駅ゆき)
D…for Aoyama via Obori
D●…for Aoyama via Obori (信楽園病院→大堀→新潟駅ゆき)
E…for Akatsukaeki Mae (Akatsuka Station) via Nishiku Bus (Nishi Ward Bus)
F…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Bunri Koko Mae (Bunri High School)
運行事業者:新潟交通㈱