Midorigaoka Byoin Mae (Midorigaoka Hospital) Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
| W70 Ono/Shirone Line | for Aoyama via Shirone/Ono Nakamachi |
| W70 Ono/Shirone Line・W70M Ono/Shirone Line | for 新潟駅 via (Rapid) Ono Nakamachi |
| W73 Ono/Shirone Line | for 新潟駅 via Konan Koko Mae (Konan High School) |
| W74 Ono/Shirone Line | for 新潟駅 via (快速)県庁前・古町経由 |
| W80 Ajikata Line | for Tsukigata |
| Weekday | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Time | W70 | W70 W70M | W74 | W73 | W80 |
| 05 | |||||
| 06 | |||||
| 07 | |||||
| 08 | |||||
| 09 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 00 | |||||
| 01 | |||||
| 02 | |||||
A…for Aoyama via Shirone/Ono Nakamachi
A快…for Aoyama via Shirone/Ono Nakamachi((Rapid) Katahigashi Eigyosho (Katahigashi Bus Depot)→Ono/Shirone→Aoyama)
B…for 新潟駅 via Shirone/Ono Nakamachi
B学…for 新潟駅 via Shirone/Ono Nakamachi(潟東営→白根・青山・学校町→新潟駅ゆき)
B快…for 新潟駅 via Shirone/Ono Nakamachi(快速)潟東営業所→白根・大野→駅ゆき)
C…for 新潟駅 via (快速)県庁前・古町経由
D…for 新潟駅 via Konan Koko Mae (Konan High School)
E…for Tsukigata
運行事業者:新潟交通㈱
| Saturday | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Time | W70 | W70 W70M | W74 | W73 | W80 |
| 05 | |||||
| 06 | |||||
| 07 | |||||
| 08 | |||||
| 09 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 00 | |||||
| 01 | |||||
| 02 | |||||
A…for Aoyama via Shirone/Ono Nakamachi
A快…for Aoyama via Shirone/Ono Nakamachi((Rapid) Katahigashi Eigyosho (Katahigashi Bus Depot)→Ono/Shirone→Aoyama)
B…for 新潟駅 via Shirone/Ono Nakamachi
B学…for 新潟駅 via Shirone/Ono Nakamachi(潟東営→白根・青山・学校町→新潟駅ゆき)
B快…for 新潟駅 via Shirone/Ono Nakamachi(快速)潟東営業所→白根・大野→駅ゆき)
C…for 新潟駅 via (快速)県庁前・古町経由
D…for 新潟駅 via Konan Koko Mae (Konan High School)
E…for Tsukigata
運行事業者:新潟交通㈱
| Holiday | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Time | W70 | W70 W70M | W74 | W73 | W80 |
| 05 | |||||
| 06 | |||||
| 07 | |||||
| 08 | |||||
| 09 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 00 | |||||
| 01 | |||||
| 02 | |||||
A…for Aoyama via Shirone/Ono Nakamachi
A快…for Aoyama via Shirone/Ono Nakamachi((Rapid) Katahigashi Eigyosho (Katahigashi Bus Depot)→Ono/Shirone→Aoyama)
B…for 新潟駅 via Shirone/Ono Nakamachi
B学…for 新潟駅 via Shirone/Ono Nakamachi(潟東営→白根・青山・学校町→新潟駅ゆき)
B快…for 新潟駅 via Shirone/Ono Nakamachi(快速)潟東営業所→白根・大野→駅ゆき)
C…for 新潟駅 via (快速)県庁前・古町経由
D…for 新潟駅 via Konan Koko Mae (Konan High School)
E…for Tsukigata
運行事業者:新潟交通㈱