Ono Nakamachi Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
Kurotori Line | for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Kurotori/Shinrakuen Byoin (Shinrakuen Hospital) |
W70 Ono/Shirone Line | for Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via Odori New Town/Shirone |
W73 Ono/Shirone Line・W74 Ono/Shirone Line | for Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via Shirone |
W80 Ajikata Line | for Tsukigata via Ajikata |
W81 Ajikata Line | for Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via Kiba/Ajikata |
Weekday | ||||
---|---|---|---|---|
Time | Kurotori | W70 W73 W74 | W81 | W80 |
05 | ||||
06 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
00 | ||||
01 | ||||
02 |
A…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Kurotori/Shinrakuen Byoin (Shinrakuen Hospital)
B…for Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via Shirone
B白…for Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via Shirone((快速)新潟駅→県庁・大野→潟東営業所)
C…for Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via Kiba/Ajikata
D…for Tsukigata via Ajikata
運行事業者:新潟交通㈱
Saturday | ||||
---|---|---|---|---|
Time | Kurotori | W70 W73 W74 | W81 | W80 |
05 | ||||
06 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
00 | ||||
01 | ||||
02 |
A…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Kurotori/Shinrakuen Byoin (Shinrakuen Hospital)
B…for Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via Shirone
B白…for Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via Shirone((快速)新潟駅→県庁・大野→潟東営業所)
C…for Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via Kiba/Ajikata
D…for Tsukigata via Ajikata
運行事業者:新潟交通㈱
Holiday | ||||
---|---|---|---|---|
Time | Kurotori | W70 W73 W74 | W81 | W80 |
05 | ||||
06 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
00 | ||||
01 | ||||
02 |
A…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Kurotori/Shinrakuen Byoin (Shinrakuen Hospital)
B…for Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via Shirone
B白…for Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via Shirone((快速)新潟駅→県庁・大野→潟東営業所)
C…for Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via Kiba/Ajikata
D…for Tsukigata via Ajikata
運行事業者:新潟交通㈱