Hakusan Koen Mae (Hakusan Park) Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
| C40 東堀通線 | for Irifune Eigyosho (Irifune Bus Depot) via Higashiboridori/Minatomachi |
| S20 Toyano Line | for Sonoki New Town via Minami Koko Mae (Minami High School)/Kencho Mae (Prefectural Office) |
| S21 Toyano Line | for Kagi via Minami Koko Mae (Minami High School)/Kencho Mae (Prefectural Office) |
| S22 Toyano Line | for Sakaya Shako via Minami Koko Mae (Minami High School)/Kencho Mae (Prefectural Office) |
| S23 Toyano Line | for Kosudo via Minami Koko Mae (Minami High School)/Kencho Mae (Prefectural Office) |
| W74 Ono/Shirone Line | for Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via (快速)県庁前・大野仲町経由 |
| Weekday | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Time | C40 | S20 | S21 S22 | S23 | W74 |
| 05 | |||||
| 06 | |||||
| 07 | |||||
| 08 | |||||
| 09 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 00 | |||||
| 01 | |||||
| 02 | |||||
A…for Irifune Eigyosho (Irifune Bus Depot) via Higashiboridori/Minatomachi
B…for Sonoki New Town via Minami Koko Mae (Minami High School)/Kencho Mae (Prefectural Office)
C…for Kagi via Minami Koko Mae (Minami High School)/Kencho Mae (Prefectural Office)
C酒…for Kagi via Minami Koko Mae (Minami High School)/Kencho Mae (Prefectural Office)(新潟駅→古町・新光町→酒屋車庫ゆき)
D…for Kosudo via Minami Koko Mae (Minami High School)/Kencho Mae (Prefectural Office)
E…for Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via (快速)県庁前・大野仲町経由
運行事業者:新潟交通㈱
| Saturday | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Time | C40 | S20 | S21 S22 | S23 | W74 |
| 05 | |||||
| 06 | |||||
| 07 | |||||
| 08 | |||||
| 09 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 00 | |||||
| 01 | |||||
| 02 | |||||
A…for Irifune Eigyosho (Irifune Bus Depot) via Higashiboridori/Minatomachi
B…for Sonoki New Town via Minami Koko Mae (Minami High School)/Kencho Mae (Prefectural Office)
C…for Kagi via Minami Koko Mae (Minami High School)/Kencho Mae (Prefectural Office)
C酒…for Kagi via Minami Koko Mae (Minami High School)/Kencho Mae (Prefectural Office)(新潟駅→古町・新光町→酒屋車庫ゆき)
D…for Kosudo via Minami Koko Mae (Minami High School)/Kencho Mae (Prefectural Office)
E…for Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via (快速)県庁前・大野仲町経由
運行事業者:新潟交通㈱
| Holiday | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Time | C40 | S20 | S21 S22 | S23 | W74 |
| 05 | |||||
| 06 | |||||
| 07 | |||||
| 08 | |||||
| 09 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 00 | |||||
| 01 | |||||
| 02 | |||||
A…for Irifune Eigyosho (Irifune Bus Depot) via Higashiboridori/Minatomachi
B…for Sonoki New Town via Minami Koko Mae (Minami High School)/Kencho Mae (Prefectural Office)
C…for Kagi via Minami Koko Mae (Minami High School)/Kencho Mae (Prefectural Office)
C酒…for Kagi via Minami Koko Mae (Minami High School)/Kencho Mae (Prefectural Office)(新潟駅→古町・新光町→酒屋車庫ゆき)
D…for Kosudo via Minami Koko Mae (Minami High School)/Kencho Mae (Prefectural Office)
E…for Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via (快速)県庁前・大野仲町経由
運行事業者:新潟交通㈱