Character size change
Tawarayanagi Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
| S21 Toyano Line | for Kagi via Sogawa |
| S22 Toyano Line | for Sakaya Shako via Sogawa |
| S23 Toyano Line | for Kosudo via Sogawa/Sakaya |
| S72 Sports Koen Line | for Ono Nakamachi |
You can see timetables with smartphones.
* Depending on your system environment, you might not scan the barcode patterns correctly.
| Weekday | |||
|---|---|---|---|
| Time | S21 S22 | S23 | S72 |
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
A…for Kagi
A酒…for Kagi(新潟駅→古町・新光町→酒屋車庫ゆき)
B…for Kosudo
C…for Ono Nakamachi
運行事業者:新潟交通㈱
| Saturday | |||
|---|---|---|---|
| Time | S21 S22 | S23 | S72 |
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
A…for Kagi
A酒…for Kagi(新潟駅→古町・新光町→酒屋車庫ゆき)
B…for Kosudo
C…for Ono Nakamachi
運行事業者:新潟交通㈱
| Holiday | |||
|---|---|---|---|
| Time | S21 S22 | S23 | S72 |
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
A…for Kagi
A酒…for Kagi(新潟駅→古町・新光町→酒屋車庫ゆき)
B…for Kosudo
C…for Ono Nakamachi
運行事業者:新潟交通㈱