Unison Plaza Mae Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
S20 Toyano Line | for Sonoki New Town via Kencho Mae (Prefectural Office) |
S21 Toyano Line | for Kagi via Kencho Mae (Prefectural Office) |
S22 Toyano Line | for Sakaya Shako via Kencho Mae (Prefectural Office) |
S23 Toyano Line | for Kosudo via Kencho Mae (Prefectural Office)/Sakaya |
S30 Mizushimacho Line | for Misaki Godochosha via Kencho Mae (Prefectural Office) |
S31 Mizushimacho Line | for Seibu Eigyosho (Seibu Bus Depot) via Kencho Mae (Prefectural Office)/Heiseiohashi |
S40 Kamitokoro Line | for Meike Atago via Heiseidori |
W14 Ariake Line・W24 Nishi Kobari Line・W46 Obori Line | for 江南高校前 via Heiseidori |
W74 Ono/Shirone Line | for Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via (快速)県庁前・大野仲町経由 |
Weekday | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | S40 W14 W24 W46 | S30 | S31 | S20 | S21 S22 | S23 | W74 |
05 | |||||||
06 | |||||||
07 |
B
B
B
|
||||||
08 |
B
B
|
||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
00 | |||||||
01 | |||||||
02 |
A…for Meike Atago via Heiseidori
A江…for Meike Atago via Heiseidori(内野営→有明・南高校・平成通→江南高校前)
B…for Misaki Godochosha via Kencho Mae (Prefectural Office)
C…for Seibu Eigyosho (Seibu Bus Depot) via Kencho Mae (Prefectural Office)/Heiseiohashi
C済…for Seibu Eigyosho (Seibu Bus Depot) via Kencho Mae (Prefectural Office)/Heiseiohashi(新潟駅→水島町・済生会→西部営業所ゆき)
D…for Sonoki New Town via Kencho Mae (Prefectural Office)
E…for Kagi via Kencho Mae (Prefectural Office)
E酒…for Kagi via Kencho Mae (Prefectural Office)(新潟駅→古町・新光町→酒屋車庫ゆき)
F…for Kosudo via Kencho Mae (Prefectural Office)/Sakaya
G…for Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via (快速)県庁前・大野仲町経由
運行事業者:新潟交通㈱
Saturday | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | S40 W14 W24 W46 | S30 | S31 | S20 | S21 S22 | S23 | W74 |
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
00 | |||||||
01 | |||||||
02 |
A…for Meike Atago via Heiseidori
A江…for Meike Atago via Heiseidori(内野営→有明・南高校・平成通→江南高校前)
B…for Misaki Godochosha via Kencho Mae (Prefectural Office)
C…for Seibu Eigyosho (Seibu Bus Depot) via Kencho Mae (Prefectural Office)/Heiseiohashi
C済…for Seibu Eigyosho (Seibu Bus Depot) via Kencho Mae (Prefectural Office)/Heiseiohashi(新潟駅→水島町・済生会→西部営業所ゆき)
D…for Sonoki New Town via Kencho Mae (Prefectural Office)
E…for Kagi via Kencho Mae (Prefectural Office)
E酒…for Kagi via Kencho Mae (Prefectural Office)(新潟駅→古町・新光町→酒屋車庫ゆき)
F…for Kosudo via Kencho Mae (Prefectural Office)/Sakaya
G…for Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via (快速)県庁前・大野仲町経由
運行事業者:新潟交通㈱
Holiday | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | S40 W14 W24 W46 | S30 | S31 | S20 | S21 S22 | S23 | W74 |
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
00 | |||||||
01 | |||||||
02 |
A…for Meike Atago via Heiseidori
A江…for Meike Atago via Heiseidori(内野営→有明・南高校・平成通→江南高校前)
B…for Misaki Godochosha via Kencho Mae (Prefectural Office)
C…for Seibu Eigyosho (Seibu Bus Depot) via Kencho Mae (Prefectural Office)/Heiseiohashi
C済…for Seibu Eigyosho (Seibu Bus Depot) via Kencho Mae (Prefectural Office)/Heiseiohashi(新潟駅→水島町・済生会→西部営業所ゆき)
D…for Sonoki New Town via Kencho Mae (Prefectural Office)
E…for Kagi via Kencho Mae (Prefectural Office)
E酒…for Kagi via Kencho Mae (Prefectural Office)(新潟駅→古町・新光町→酒屋車庫ゆき)
F…for Kosudo via Kencho Mae (Prefectural Office)/Sakaya
G…for Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via (快速)県庁前・大野仲町経由
運行事業者:新潟交通㈱