Showacho Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
| C21 Hamauracho Line → C32 Shinanomachi Line・C30 Shinanomachi Line・C31 Shinanomachi Line・C32 Shinanomachi Line・W10 Ariake Line・W11 Ariake Line・W12 Ariake Line・W20 Nishi Kobari Line・W21 Nishi Kobari Line・W22 Nishi Kobari Line・W70M Ono/Shirone Line・W80M Ajikata Line | for 新潟駅 via Furumachi/Bandai City |
| S10M Shimin Byoin Line | for Niigata Daigaku Byoin (Niigata University Hospital) via Shiyakusho (City Office) |
| S20M Toyano Line | for 新潟駅 via Gakkocho/Furumachi |
| W14 Ariake Line・W24 Nishi Kobari Line | for Konan Koko Mae (Konan High School) via Minami Koko (Minami High School) |
| Weekday | |||
|---|---|---|---|
| Time | C21 C30 C31 C32 S20M W10 W11 W12 W20 W21 W22 W70M W80M | S10M | W14 W24 |
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
A…for 新潟駅 via Furumachi/Bandai City
B…for Niigata Daigaku Byoin (Niigata University Hospital) via Shiyakusho (City Office)
C…for Konan Koko Mae (Konan High School) via Minami Koko (Minami High School)
運行事業者:新潟交通㈱
| Saturday | |||
|---|---|---|---|
| Time | C21 C30 C31 C32 S20M W10 W11 W12 W20 W21 W22 W70M W80M | S10M | W14 W24 |
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
A…for 新潟駅 via Furumachi/Bandai City
B…for Niigata Daigaku Byoin (Niigata University Hospital) via Shiyakusho (City Office)
C…for Konan Koko Mae (Konan High School) via Minami Koko (Minami High School)
運行事業者:新潟交通㈱
| Holiday | |||
|---|---|---|---|
| Time | C21 C30 C31 C32 S20M W10 W11 W12 W20 W21 W22 W70M W80M | S10M | W14 W24 |
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
A…for 新潟駅 via Furumachi/Bandai City
B…for Niigata Daigaku Byoin (Niigata University Hospital) via Shiyakusho (City Office)
C…for Konan Koko Mae (Konan High School) via Minami Koko (Minami High School)
運行事業者:新潟交通㈱