Teraji Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
| W70 Ono/Shirone Line | for Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via Ono/Shirone |
| W72 Ono/Shirone Line | for Ono Nakamachi via Tokimeki |
| W80 Ajikata Line | for Tsukigata via Ono/Ajikata |
| W81 Ajikata Line | for Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via Ono/Kiba/Ajikata |
| Weekday | ||||
|---|---|---|---|---|
| Time | W72 | W70 | W81 | W80 |
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 00 | ||||
| 01 | ||||
| 02 | ||||
A…for Ono Nakamachi
Aと…for Ono Nakamachi(Aoyama→Tokimeki→Ono Nakamachi)
B…for Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via Ono/Shirone
B快…for Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via Ono/Shirone((快速)青山→大野・白根→潟東営業所ゆき)
C…for Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via Ono/Kiba/Ajikata
D…for Tsukigata via Ono/Ajikata
運行事業者:新潟交通㈱
| Saturday | ||||
|---|---|---|---|---|
| Time | W72 | W70 | W81 | W80 |
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 00 | ||||
| 01 | ||||
| 02 | ||||
A…for Ono Nakamachi
Aと…for Ono Nakamachi(Aoyama→Tokimeki→Ono Nakamachi)
B…for Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via Ono/Shirone
B快…for Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via Ono/Shirone((快速)青山→大野・白根→潟東営業所ゆき)
C…for Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via Ono/Kiba/Ajikata
D…for Tsukigata via Ono/Ajikata
運行事業者:新潟交通㈱
| Holiday | ||||
|---|---|---|---|---|
| Time | W72 | W70 | W81 | W80 |
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 00 | ||||
| 01 | ||||
| 02 | ||||
A…for Ono Nakamachi
Aと…for Ono Nakamachi(Aoyama→Tokimeki→Ono Nakamachi)
B…for Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via Ono/Shirone
B快…for Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via Ono/Shirone((快速)青山→大野・白根→潟東営業所ゆき)
C…for Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via Ono/Kiba/Ajikata
D…for Tsukigata via Ono/Ajikata
運行事業者:新潟交通㈱