Kita Futo (Kita Wharf) Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
| E10 臨港町線・E11 臨港町線・E12 臨港町線 | for 新潟駅 via Nuttari Yotsukado |
| E20 Kuko/Matsuhama Line・E25 Kuko/Matsuhama Line・E30 Kodo Line・E31 Kodo Line | for Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Nuttari Yotsukado/Furumachi |
| E20 Kuko/Matsuhama Line・E21 Kuko/Matsuhama Line・E22 Kuko/Matsuhama Line・E23 Kuko/Matsuhama Line・E24 Kuko/Matsuhama Line・E25 Kuko/Matsuhama Line・E26 Kuko/Matsuhama Line・E30 Kodo Line・E31 Kodo Line | for 新潟駅 via Tokosen/Bandai City |
| E20M Kuko/Matsuhama Line | for Misaki Godochosha via Nuttari Yotsukado/Furumachi |
| E27M 空港・松浜線・E32M Kodo Line | for Konan Koko Mae (Konan High School) via Tokosen/Bandai City |
| E30M Kodo Line | for Shinanomachi via Nuttari Yotsukado/Furumachi |
| Weekday | |||
|---|---|---|---|
| Time | E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27M E30 E31 E32M | E10 E11 E12 | E20 E20M E25 E30 E30M E31 |
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
A…for 新潟駅 via Tokosen/Bandai City
A江…for 新潟駅 via Tokosen/Bandai City(Matsuhama→Tokosen/Minami Koko Mae (Minami H.S.)→Konan Koko Mae (Konan H.S.))
B…for 新潟駅 via Nuttari Yotsukado
C…for Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Nuttari Yotsukado/Furumachi
C●…for Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Nuttari Yotsukado/Furumachi(Matsuhama→Bandaicho/Gakkocho→Misaki Godochosha)
C信…for Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Nuttari Yotsukado/Furumachi(Shitayama Sports Center→Koyo san (Koyo 3)→Gakkocho→Shinanomachi)
運行事業者:新潟交通㈱
| Saturday | |||
|---|---|---|---|
| Time | E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27M E30 E31 E32M | E10 E11 E12 | E20 E20M E25 E30 E30M E31 |
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
A…for 新潟駅 via Tokosen/Bandai City
A江…for 新潟駅 via Tokosen/Bandai City(Matsuhama→Tokosen/Minami Koko Mae (Minami H.S.)→Konan Koko Mae (Konan H.S.))
B…for 新潟駅 via Nuttari Yotsukado
C…for Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Nuttari Yotsukado/Furumachi
C●…for Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Nuttari Yotsukado/Furumachi(Matsuhama→Bandaicho/Gakkocho→Misaki Godochosha)
C信…for Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Nuttari Yotsukado/Furumachi(Shitayama Sports Center→Koyo san (Koyo 3)→Gakkocho→Shinanomachi)
運行事業者:新潟交通㈱
| Holiday | |||
|---|---|---|---|
| Time | E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27M E30 E31 E32M | E10 E11 E12 | E20 E20M E25 E30 E30M E31 |
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
A…for 新潟駅 via Tokosen/Bandai City
A江…for 新潟駅 via Tokosen/Bandai City(Matsuhama→Tokosen/Minami Koko Mae (Minami H.S.)→Konan Koko Mae (Konan H.S.))
B…for 新潟駅 via Nuttari Yotsukado
C…for Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Nuttari Yotsukado/Furumachi
C●…for Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Nuttari Yotsukado/Furumachi(Matsuhama→Bandaicho/Gakkocho→Misaki Godochosha)
C信…for Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Nuttari Yotsukado/Furumachi(Shitayama Sports Center→Koyo san (Koyo 3)→Gakkocho→Shinanomachi)
運行事業者:新潟交通㈱