Kodo Shinmachi Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
| E20 Kuko/Matsuhama Line・E25 Kuko/Matsuhama Line | for Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Monomiyama/Furumachi |
| E20 Kuko/Matsuhama Line・E22 Kuko/Matsuhama Line・E23 Kuko/Matsuhama Line・E24 Kuko/Matsuhama Line・E25 Kuko/Matsuhama Line・E26 Kuko/Matsuhama Line | for 新潟駅 via Monomiyama/Bandai City |
| E20M Kuko/Matsuhama Line | for Misaki Godochosha via Monomiyama/Furumachi |
| E26M Kuko/Matsuhama Line | for Misaki Godochosha via Monomiyama/Bandai City |
| E27M 空港・松浜線 | for Konan Koko Mae (Konan High School) via Monomiyama/Bandai City |
| Weekday | ||
|---|---|---|
| Time | E20 E22 E23 E24 E25 E26 E26M E27M | E20 E20M E25 |
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
A…for 新潟駅 via Monomiyama/Bandai City
A○…for 新潟駅 via Monomiyama/Bandai City(Tarodaihama→Minato Tunnel→Misaki Godochosha)
A江…for 新潟駅 via Monomiyama/Bandai City(Matsuhama→Tokosen/Minami Koko Mae (Minami H.S.)→Konan Koko Mae (Konan H.S.))
B…for Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Monomiyama/Furumachi
B●…for Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Monomiyama/Furumachi(Matsuhama→Bandaicho/Gakkocho→Misaki Godochosha)
運行事業者:新潟交通㈱
| Saturday | ||
|---|---|---|
| Time | E20 E22 E23 E24 E25 E26 E26M E27M | E20 E20M E25 |
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
A…for 新潟駅 via Monomiyama/Bandai City
A○…for 新潟駅 via Monomiyama/Bandai City(Tarodaihama→Minato Tunnel→Misaki Godochosha)
A江…for 新潟駅 via Monomiyama/Bandai City(Matsuhama→Tokosen/Minami Koko Mae (Minami H.S.)→Konan Koko Mae (Konan H.S.))
B…for Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Monomiyama/Furumachi
B●…for Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Monomiyama/Furumachi(Matsuhama→Bandaicho/Gakkocho→Misaki Godochosha)
運行事業者:新潟交通㈱
| Holiday | ||
|---|---|---|
| Time | E20 E22 E23 E24 E25 E26 E26M E27M | E20 E20M E25 |
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
A…for 新潟駅 via Monomiyama/Bandai City
A○…for 新潟駅 via Monomiyama/Bandai City(Tarodaihama→Minato Tunnel→Misaki Godochosha)
A江…for 新潟駅 via Monomiyama/Bandai City(Matsuhama→Tokosen/Minami Koko Mae (Minami H.S.)→Konan Koko Mae (Konan H.S.))
B…for Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Monomiyama/Furumachi
B●…for Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Monomiyama/Furumachi(Matsuhama→Bandaicho/Gakkocho→Misaki Godochosha)
運行事業者:新潟交通㈱