Shitayama Sports Center Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
E30 Kodo Line | for Furumachi/Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Koyo sanchome (Koyo 3) |
E30 Kodo Line | for 新潟駅 via Koyo sanchome (Koyo 3) |
E30M Kodo Line | for Shinanomachi via Koyo sanchome (Koyo 3) |
E31 Kodo Line | for Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Mokko Danchi/Matsusaki |
E31 Kodo Line | for 新潟駅 via Mokko Danchi/Matsusaki |
E32M Kodo Line | for Konan Koko Mae (Konan High School) via Koyo sanchome (Koyo 3) |
Weekday | ||||
---|---|---|---|---|
Time | E30 E32M | E30 E30M | E31 | E31 |
05 | ||||
06 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
00 | ||||
01 | ||||
02 |
A…for 新潟駅 via Koyo sanchome (Koyo 3)
A江…for 新潟駅 via Koyo sanchome (Koyo 3)(下山SC→向陽三・河渡・南高校→江南高校)
B…for Furumachi/Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Koyo sanchome (Koyo 3)
B信…for Furumachi/Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Koyo sanchome (Koyo 3)(Shitayama Sports Center→Koyo san (Koyo 3)→Gakkocho→Shinanomachi)
C…for 新潟駅 via Mokko Danchi/Matsusaki
D…for Furumachi/Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Mokko Danchi/Matsusaki
運行事業者:新潟交通㈱
Saturday | ||||
---|---|---|---|---|
Time | E30 E32M | E30 E30M | E31 | E31 |
05 | ||||
06 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
00 | ||||
01 | ||||
02 |
A…for 新潟駅 via Koyo sanchome (Koyo 3)
A江…for 新潟駅 via Koyo sanchome (Koyo 3)(下山SC→向陽三・河渡・南高校→江南高校)
B…for Furumachi/Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Koyo sanchome (Koyo 3)
B信…for Furumachi/Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Koyo sanchome (Koyo 3)(Shitayama Sports Center→Koyo san (Koyo 3)→Gakkocho→Shinanomachi)
C…for 新潟駅 via Mokko Danchi/Matsusaki
D…for Furumachi/Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Mokko Danchi/Matsusaki
運行事業者:新潟交通㈱
Holiday | ||||
---|---|---|---|---|
Time | E30 E32M | E30 E30M | E31 | E31 |
05 | ||||
06 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
00 | ||||
01 | ||||
02 |
A…for 新潟駅 via Koyo sanchome (Koyo 3)
A江…for 新潟駅 via Koyo sanchome (Koyo 3)(下山SC→向陽三・河渡・南高校→江南高校)
B…for Furumachi/Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Koyo sanchome (Koyo 3)
B信…for Furumachi/Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Koyo sanchome (Koyo 3)(Shitayama Sports Center→Koyo san (Koyo 3)→Gakkocho→Shinanomachi)
C…for 新潟駅 via Mokko Danchi/Matsusaki
D…for Furumachi/Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Mokko Danchi/Matsusaki
運行事業者:新潟交通㈱