Character size change
Toyano Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
| S31 Mizushimacho Line | for Seibu Eigyosho (Seibu Bus Depot) |
| W74 Ono/Shirone Line | for Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via (快速)大野仲町経由 |
You can see timetables with smartphones.
* Depending on your system environment, you might not scan the barcode patterns correctly.
| Weekday | ||
|---|---|---|
| Time | S31 | W74 |
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
A…for Seibu Eigyosho (Seibu Bus Depot)
A済…for Seibu Eigyosho (Seibu Bus Depot)(新潟駅→水島町・済生会→西部営業所ゆき)
B…for Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via (快速)大野仲町経由
運行事業者:新潟交通㈱
| Saturday | ||
|---|---|---|
| Time | S31 | W74 |
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
A…for Seibu Eigyosho (Seibu Bus Depot)
A済…for Seibu Eigyosho (Seibu Bus Depot)(新潟駅→水島町・済生会→西部営業所ゆき)
B…for Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via (快速)大野仲町経由
運行事業者:新潟交通㈱
| Holiday | ||
|---|---|---|
| Time | S31 | W74 |
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
A…for Seibu Eigyosho (Seibu Bus Depot)
A済…for Seibu Eigyosho (Seibu Bus Depot)(新潟駅→水島町・済生会→西部営業所ゆき)
B…for Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via (快速)大野仲町経由
運行事業者:新潟交通㈱