变更文字尺寸
小针自由丘 时刻表
※时刻表结合以下的系统、目的地的时刻表示
| W20 西小针线・W21 西小针线・W23 西小针线 | 内野营业所方向 |
| W21 西小针线 | 新大西门方向 |
| W22 西小针线 | 信乐园医院方向 |
可以通过智能手机、手机确认时刻表
※根据使用环境,可能无法正确读取二维码。
| 平日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小时 | W22 | W20 W23 | W21 | W21 W23 |
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 00 | ||||
| 01 | ||||
| 02 | ||||
A…途经西小针・坂井 开往信乐园医院
B…途经西小针・坂井 开往内野营业所
C…途经西小针 开往新潟大学
D…途经西小针・新潟大学 开往内野营业所
運行事業者:新潟交通㈱
| 周六 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小时 | W22 | W20 W23 | W21 | W21 W23 |
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 00 | ||||
| 01 | ||||
| 02 | ||||
A…途经西小针・坂井 开往信乐园医院
B…途经西小针・坂井 开往内野营业所
C…途经西小针 开往新潟大学
D…途经西小针・新潟大学 开往内野营业所
運行事業者:新潟交通㈱
| 週日、節假日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小时 | W22 | W20 W23 | W21 | W21 W23 |
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 00 | ||||
| 01 | ||||
| 02 | ||||
A…途经西小针・坂井 开往信乐园医院
B…途经西小针・坂井 开往内野营业所
C…途经西小针 开往新潟大学
D…途经西小针・新潟大学 开往内野营业所
運行事業者:新潟交通㈱