【新潟交通】11月16日ダイヤ改正について 11月16日にダイヤ改正を行います。 |
|||
※時刻表は以下の系統・行先の時刻を合わせて表示しています
W70 大野・白根線・W80 味方・月潟線・W81 味方・月潟線 | 青山ゆき |
W70 大野・白根線・W70M 大野・白根線・W80M 味方・月潟線 | 第一高校前・古町経由 新潟駅ゆき |
W73 大野・白根線 | 江南高校前経由 新潟駅ゆき |
W74 大野・白根線 | (快速)県庁前・古町経由経由 新潟駅ゆき |
平日 | ||||
---|---|---|---|---|
時 | W70 W80 W81 | W70 W70M W80M | W74 | W73 |
05 | ||||
06 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
00 | ||||
01 | ||||
02 |
A…青山ゆき
A快…青山ゆき(快速)潟東営業所→白根・大野→青山ゆき)
B…第一高校前・古町経由新潟駅ゆき
B学…第一高校前・古町経由新潟駅ゆき(月潟→味方・学校町→新潟駅ゆき)
B快…第一高校前・古町経由新潟駅ゆき(快速)潟東営業所→白根・大野→駅ゆき)
C…(快速)県庁前・古町経由経由新潟駅ゆき
D…(快速)江南高校前経由新潟駅ゆき
運行事業者:新潟交通㈱
土曜 | ||||
---|---|---|---|---|
時 | W70 W80 W81 | W70 W70M W80M | W74 | W73 |
05 | ||||
06 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
00 | ||||
01 | ||||
02 |
A…青山ゆき
A快…青山ゆき(快速)潟東営業所→白根・大野→青山ゆき)
B…第一高校前・古町経由新潟駅ゆき
B学…第一高校前・古町経由新潟駅ゆき(月潟→味方・学校町→新潟駅ゆき)
B快…第一高校前・古町経由新潟駅ゆき(快速)潟東営業所→白根・大野→駅ゆき)
C…(快速)県庁前・古町経由経由新潟駅ゆき
D…(快速)江南高校前経由新潟駅ゆき
運行事業者:新潟交通㈱
日曜/祝日 | ||||
---|---|---|---|---|
時 | W70 W80 W81 | W70 W70M W80M | W74 | W73 |
05 | ||||
06 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
00 | ||||
01 | ||||
02 |
A…青山ゆき
A快…青山ゆき(快速)潟東営業所→白根・大野→青山ゆき)
B…第一高校前・古町経由新潟駅ゆき
B学…第一高校前・古町経由新潟駅ゆき(月潟→味方・学校町→新潟駅ゆき)
B快…第一高校前・古町経由新潟駅ゆき(快速)潟東営業所→白根・大野→駅ゆき)
C…(快速)県庁前・古町経由経由新潟駅ゆき
D…(快速)江南高校前経由新潟駅ゆき
運行事業者:新潟交通㈱