| 【新潟交通】11月23日ダイヤ改正について 
									1 | |||
※時刻表は以下の系統・行先の時刻を合わせて表示しています
| W12 有明線 | 有明経由 新潟駅ゆき | 
| W22 西小針線 | 西小針経由 新潟駅ゆき | 
| W32 寺尾線 | 寺尾経由 青山ゆき | 
| W32/B10 寺尾線(萬代橋ライン直通) | 寺尾経由 新潟駅ゆき | 
| W42 大堀線・W43 大堀線 | 大堀経由 青山ゆき | 
| W42/B10 大堀線(萬代橋ライン直通) | 大堀経由 新潟駅ゆき | 
| W43 大堀線 | 西区バス経由 赤塚駅前ゆき | 
| 黒鳥線 | 文理高校前経由 内野営業所ゆき | 
| 黒鳥線 | 黒鳥経由 大野仲町ゆき | 
| 平日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時 | W12 | W22 | W32 W32/B10 | W42 W42/B10 W43 | 黒鳥線 | 黒鳥線 | W43 | 
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 00 | |||||||
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
A…有明経由新潟駅ゆき
B…西小針経由新潟駅ゆき
					C…寺尾経由青山ゆき
C●…寺尾経由青山ゆき(信楽園病院→寺尾→新潟駅ゆき)
				
					D…大堀経由青山ゆき
D●…大堀経由青山ゆき(信楽園病院→大堀→新潟駅ゆき)
				
E…文理高校前経由内野営業所ゆき
					F…黒鳥経由大野仲町ゆき
F学…黒鳥経由大野仲町ゆき((学休)内野営→信楽園・鳥原→大野仲町)
				
G…西区バス経由赤塚駅前ゆき
運行事業者:新潟交通㈱
| 土曜 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時 | W12 | W22 | W32 W32/B10 | W42 W42/B10 W43 | 黒鳥線 | 黒鳥線 | W43 | 
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 00 | |||||||
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
A…有明経由新潟駅ゆき
B…西小針経由新潟駅ゆき
					C…寺尾経由青山ゆき
C●…寺尾経由青山ゆき(信楽園病院→寺尾→新潟駅ゆき)
				
					D…大堀経由青山ゆき
D●…大堀経由青山ゆき(信楽園病院→大堀→新潟駅ゆき)
				
E…文理高校前経由内野営業所ゆき
					F…黒鳥経由大野仲町ゆき
F学…黒鳥経由大野仲町ゆき((学休)内野営→信楽園・鳥原→大野仲町)
				
G…西区バス経由赤塚駅前ゆき
運行事業者:新潟交通㈱
| 日曜/祝日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時 | W12 | W22 | W32 W32/B10 | W42 W42/B10 W43 | 黒鳥線 | 黒鳥線 | W43 | 
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 00 | |||||||
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
A…有明経由新潟駅ゆき
B…西小針経由新潟駅ゆき
					C…寺尾経由青山ゆき
C●…寺尾経由青山ゆき(信楽園病院→寺尾→新潟駅ゆき)
				
					D…大堀経由青山ゆき
D●…大堀経由青山ゆき(信楽園病院→大堀→新潟駅ゆき)
				
E…文理高校前経由内野営業所ゆき
					F…黒鳥経由大野仲町ゆき
F学…黒鳥経由大野仲町ゆき((学休)内野営→信楽園・鳥原→大野仲町)
				
G…西区バス経由赤塚駅前ゆき
運行事業者:新潟交通㈱
 
				 
					 
					
				
			 
					