文字サイズ変更
年末年始のバス運行について
年 |
|||
※時刻表は以下の系統・行先の時刻を合わせて表示しています
C60 八千代橋線 | 八千代橋・附船町経由 入船営業所ゆき |
C70 柳都大橋線 | 柳都大橋経由 入船営業所ゆき |
C80 新大病院線 | 八千代橋・川端町経由 新潟大学病院ゆき |
S40 上所線 | 幸西・平成通経由 女池愛宕ゆき |
S41 上所線 | 幸西経由 ユニゾンプラザ前ゆき |
スマートフォン・携帯電話から時刻表を確認できます
※ご利用環境によっては、正しく2次元バーコードを読み取れない場合があります。
平日 | |||||
---|---|---|---|---|---|
時 | C60 | C70 | C80 | S40 | S41 |
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
09 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
00 | |||||
01 | |||||
02 |
A…八千代橋・附船町経由入船営業所ゆき
B…柳都大橋経由入船営業所ゆき
C…八千代橋・川端町経由新潟大学病院ゆき
D…幸西経由女池愛宕ゆき
E…幸西経由ユニゾンプラザ前ゆき
運行事業者:新潟交通㈱
土曜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
時 | C60 | C70 | C80 | S40 | S41 |
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
09 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
00 | |||||
01 | |||||
02 |
A…八千代橋・附船町経由入船営業所ゆき
B…柳都大橋経由入船営業所ゆき
C…八千代橋・川端町経由新潟大学病院ゆき
D…幸西経由女池愛宕ゆき
E…幸西経由ユニゾンプラザ前ゆき
運行事業者:新潟交通㈱
日曜/祝日 | |||||
---|---|---|---|---|---|
時 | C60 | C70 | C80 | S40 | S41 |
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
09 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
00 | |||||
01 | |||||
02 |
A…八千代橋・附船町経由入船営業所ゆき
B…柳都大橋経由入船営業所ゆき
C…八千代橋・川端町経由新潟大学病院ゆき
D…幸西経由女池愛宕ゆき
E…幸西経由ユニゾンプラザ前ゆき
運行事業者:新潟交通㈱