文字サイズ変更
【新潟交通】11月16日ダイヤ改正について 11月16日にダイヤ改正を行います。 |
|||
※時刻表は以下の系統・行先の時刻を合わせて表示しています
S40 上所線・S50 女池線・S51 女池線 | 女池愛宕ゆき |
W73 大野・白根線 | (快速)大野・白根経由 潟東営業所ゆき |
スマートフォン・携帯電話から時刻表を確認できます
※ご利用環境によっては、正しく2次元バーコードを読み取れない場合があります。
平日 | ||
---|---|---|
時 | S40 S50 S51 | W73 |
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
00 | ||
01 | ||
02 |
A…女池愛宕ゆき
B…(快速)大野・白根経由潟東営業所ゆき
運行事業者:新潟交通㈱
土曜 | ||
---|---|---|
時 | S40 S50 S51 | W73 |
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
00 | ||
01 | ||
02 |
A…女池愛宕ゆき
B…(快速)大野・白根経由潟東営業所ゆき
運行事業者:新潟交通㈱
日曜/祝日 | ||
---|---|---|
時 | S40 S50 S51 | W73 |
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
00 | ||
01 | ||
02 |
A…女池愛宕ゆき
B…(快速)大野・白根経由潟東営業所ゆき
運行事業者:新潟交通㈱