|
年末年始のバス運行について
年 |
|||
※時刻表は以下の系統・行先の時刻を合わせて表示しています
| E70 はなみずき線 | 木戸病院ゆき |
| S90 亀田・横越線 | 亀田・横越経由 水原 ゆき |
| S90 亀田・横越線 | 亀田・横越経由 瓢湖前ゆき |
| S94 亀田・横越線 | 亀田・沢海経由 秋葉区役所前 ゆき |
| S95 亀田・横越線 | 亀田・沢海経由 京ヶ瀬営業所ゆき |
| S96 亀田・横越線 | 亀田・二本木経由 秋葉区役所前ゆき |
| S97 亀田・横越線 | 早通経由 酒屋車庫ゆき |
| S98 亀田・横越線 | 亀田駅西口 ゆき |
| 平日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時 | E70 | S90 | S94 S95 | S96 | S97 S98 |
| 05 | |||||
| 06 | |||||
| 07 | |||||
| 08 | |||||
| 09 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 00 | |||||
| 01 | |||||
| 02 | |||||
A…木戸病院ゆき
B…水原 ゆき
B●…水原 ゆき(BC→亀田駅前・横越・水原→瓢湖ゆき)
C…亀田・沢海経由秋葉区役所前 ゆき
C京…亀田・沢海経由秋葉区役所前 ゆき(BC→亀田駅前・沢海→京ヶ瀬営業所ゆき)
D…亀田・二本木経由秋葉区役所前 ゆき
E…亀田駅西口 ゆき
E酒…亀田駅西口 ゆき(万代シテイ→亀田駅前・早通→酒屋車庫ゆき)
運行事業者:新潟交通㈱
| 土曜 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時 | E70 | S90 | S94 S95 | S96 | S97 S98 |
| 05 | |||||
| 06 | |||||
| 07 | |||||
| 08 | |||||
| 09 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 00 | |||||
| 01 | |||||
| 02 | |||||
A…木戸病院ゆき
B…水原 ゆき
B●…水原 ゆき(BC→亀田駅前・横越・水原→瓢湖ゆき)
C…亀田・沢海経由秋葉区役所前 ゆき
C京…亀田・沢海経由秋葉区役所前 ゆき(BC→亀田駅前・沢海→京ヶ瀬営業所ゆき)
D…亀田・二本木経由秋葉区役所前 ゆき
E…亀田駅西口 ゆき
E酒…亀田駅西口 ゆき(万代シテイ→亀田駅前・早通→酒屋車庫ゆき)
運行事業者:新潟交通㈱
| 日曜/祝日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時 | E70 | S90 | S94 S95 | S96 | S97 S98 |
| 05 | |||||
| 06 | |||||
| 07 | |||||
| 08 | |||||
| 09 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 00 | |||||
| 01 | |||||
| 02 | |||||
A…木戸病院ゆき
B…水原 ゆき
B●…水原 ゆき(BC→亀田駅前・横越・水原→瓢湖ゆき)
C…亀田・沢海経由秋葉区役所前 ゆき
C京…亀田・沢海経由秋葉区役所前 ゆき(BC→亀田駅前・沢海→京ヶ瀬営業所ゆき)
D…亀田・二本木経由秋葉区役所前 ゆき
E…亀田駅西口 ゆき
E酒…亀田駅西口 ゆき(万代シテイ→亀田駅前・早通→酒屋車庫ゆき)
運行事業者:新潟交通㈱