文字サイズ変更
【新潟交通】11月16日ダイヤ改正について 11月16日にダイヤ改正を行います。 |
|||
※時刻表は以下の系統・行先の時刻を合わせて表示しています
W10 有明線・W11 有明線・W12 有明線・W20 西小針線・W21 西小針線・W22 西小針線 | 学校町経由 新潟駅ゆき |
W13 有明線・W23 西小針線 | 県庁前経由 美咲合同庁舎ゆき |
W14 有明線・W24 西小針線 | 南高校経由 江南高校前ゆき |
スマートフォン・携帯電話から時刻表を確認できます
※ご利用環境によっては、正しく2次元バーコードを読み取れない場合があります。
平日 | |||
---|---|---|---|
時 | W10 W11 W12 W20 W21 W22 | W13 W23 | W14 W24 |
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
01 | |||
02 |
A…学校町経由新潟駅ゆき
B…県庁前経由美咲合同庁舎ゆき
C…南高校経由江南高校前ゆき
運行事業者:新潟交通㈱
土曜 | |||
---|---|---|---|
時 | W10 W11 W12 W20 W21 W22 | W13 W23 | W14 W24 |
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
01 | |||
02 |
A…学校町経由新潟駅ゆき
B…県庁前経由美咲合同庁舎ゆき
C…南高校経由江南高校前ゆき
運行事業者:新潟交通㈱
日曜/祝日 | |||
---|---|---|---|
時 | W10 W11 W12 W20 W21 W22 | W13 W23 | W14 W24 |
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
01 | |||
02 |
A…学校町経由新潟駅ゆき
B…県庁前経由美咲合同庁舎ゆき
C…南高校経由江南高校前ゆき
運行事業者:新潟交通㈱