文字サイズ変更
※時刻表は以下の系統・行先の時刻を合わせて表示しています
| W20 西小針線・W21 西小針線・W22 西小針線・W25 西小針線 | 学校町経由 新潟駅ゆき |
| W23 西小針線 | 学校町経由 美咲合同庁舎ゆき |
| W24 西小針線 | 学校町経由 江南高校前ゆき |
| 青山循環線 | 水道遊園経由 青山ゆき |
スマートフォン・携帯電話から時刻表を確認できます
※ご利用環境によっては、正しく2次元バーコードを読み取れない場合があります。
| 平日 | ||
|---|---|---|
| 時 | W20 W21 W22 W23 W24 W25 | 青山循環線 |
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
A…学校町経由新潟駅ゆき
A江…学校町経由新潟駅ゆき(内野営→西小針・南高校・平成通→江南高校)
A浜…学校町経由新潟駅ゆき(内野営業所→西小針・浜浦町→新潟駅ゆき)
A美…学校町経由新潟駅ゆき(内野営→五十嵐・新大・西小針→美咲庁舎)
B…水道遊園経由青山ゆき
運行事業者:新潟交通㈱
| 土曜 | ||
|---|---|---|
| 時 | W20 W21 W22 W23 W24 W25 | 青山循環線 |
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
A…学校町経由新潟駅ゆき
A江…学校町経由新潟駅ゆき(内野営→西小針・南高校・平成通→江南高校)
A浜…学校町経由新潟駅ゆき(内野営業所→西小針・浜浦町→新潟駅ゆき)
A美…学校町経由新潟駅ゆき(内野営→五十嵐・新大・西小針→美咲庁舎)
B…水道遊園経由青山ゆき
運行事業者:新潟交通㈱
| 日曜/祝日 | ||
|---|---|---|
| 時 | W20 W21 W22 W23 W24 W25 | 青山循環線 |
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
A…学校町経由新潟駅ゆき
A江…学校町経由新潟駅ゆき(内野営→西小針・南高校・平成通→江南高校)
A浜…学校町経由新潟駅ゆき(内野営業所→西小針・浜浦町→新潟駅ゆき)
A美…学校町経由新潟駅ゆき(内野営→五十嵐・新大・西小針→美咲庁舎)
B…水道遊園経由青山ゆき
運行事業者:新潟交通㈱