文字サイズ変更
【新潟交通】11月16日ダイヤ改正について 11月16日にダイヤ改正を行います。 |
|||
※時刻表は以下の系統・行先の時刻を合わせて表示しています
E40 大形線 | 大形本町経由 一日市ゆき |
E42 大形線 | 大形本町経由 津島屋ゆき |
E43 大形線 | 一日市経由 大江山連絡所前ゆき |
E44 大形線 | 一日市経由 新潟競馬場ゆき |
E45 大形線 | 一日市・早通駅前経由 豊栄駅前ゆき |
E46 大形線 | 一日市・木崎経由 新発田営業所ゆき |
E50 牡丹山線 | 北高校前ゆき |
スマートフォン・携帯電話から時刻表を確認できます
※ご利用環境によっては、正しく2次元バーコードを読み取れない場合があります。
平日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時 | E50 | E42 | E40 | E43 | E44 | E45 | E46 |
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
00 | |||||||
01 | |||||||
02 |
A…北高校前ゆき
B…大形本町経由津島屋ゆき
C…大形本町経由一日市ゆき
D…一日市経由大江山連絡所前ゆき
E…一日市経由新潟競馬場ゆき
F…一日市・早通駅前経由豊栄駅前ゆき
G…一日市・木崎経由新発田営業所ゆき
運行事業者:新潟交通㈱
土曜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時 | E50 | E42 | E40 | E43 | E44 | E45 | E46 |
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
00 | |||||||
01 | |||||||
02 |
A…北高校前ゆき
B…大形本町経由津島屋ゆき
C…大形本町経由一日市ゆき
D…一日市経由大江山連絡所前ゆき
E…一日市経由新潟競馬場ゆき
F…一日市・早通駅前経由豊栄駅前ゆき
G…一日市・木崎経由新発田営業所ゆき
運行事業者:新潟交通㈱
日曜/祝日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時 | E50 | E42 | E40 | E43 | E44 | E45 | E46 |
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
00 | |||||||
01 | |||||||
02 |
A…北高校前ゆき
B…大形本町経由津島屋ゆき
C…大形本町経由一日市ゆき
D…一日市経由大江山連絡所前ゆき
E…一日市経由新潟競馬場ゆき
F…一日市・早通駅前経由豊栄駅前ゆき
G…一日市・木崎経由新発田営業所ゆき
運行事業者:新潟交通㈱