【新潟交通】11月16日ダイヤ改正について 11月16日にダイヤ改正を行います。 |
|||
※時刻表は以下の系統・行先の時刻を合わせて表示しています
B10/W30 寺尾線(萬代橋ライン直通)・W30 寺尾線 | 寺尾経由 内野営業所ゆき |
B10/W31 寺尾線(萬代橋ライン直通)・W31 寺尾線 | 寺尾経由 新大西門ゆき |
B10/W32 寺尾線(萬代橋ライン直通)・W32 寺尾線 | 寺尾経由 信楽園病院ゆき |
B10/W40 大堀線(萬代橋ライン直通)・W40 大堀線・W44 大堀線・W45 大堀線 | 大堀経由 内野営業所ゆき |
B10/W42 大堀線(萬代橋ライン直通)・W42 大堀線 | 大堀経由 信楽園病院ゆき |
B11 萬代橋ライン | 青山一丁目ゆき |
B11 萬代橋ライン | 青山・白山浦経由 新潟駅ゆき |
B13 萬代橋ライン・C20 浜浦町線・C30 信濃町線・C31 信濃町線 | 西部営業所ゆき |
W33 寺尾線 | 寺尾経由 上新町ゆき |
W41 大堀線 | 大堀経由 新大西門ゆき |
W43 大堀線 | 大堀経由 赤塚駅前ゆき |
青山循環線 | 青山ゆき |
平日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時 | B10/W30 W30 W33 | B10/W31 W31 | B10/W32 W32 | B10/W40 W40 W44 W45 | W41 | B10/W42 W42 W43 | B13 C20 C30 C31 | B11 | B11 青山循環線 |
05 | |||||||||
06 | |||||||||
07 | |||||||||
08 | |||||||||
09 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
00 | |||||||||
01 | |||||||||
02 |
A…寺尾経由内野営業所ゆき
A上…寺尾経由内野営業所ゆき(青山→寺尾→上新町公民館前ゆき)
B…寺尾経由新潟大学ゆき
C…寺尾経由信楽園病院ゆき
D…大堀経由内野営業所ゆき
D文…大堀経由内野営業所ゆき(青山→大堀・槙尾→内野営業所ゆき)
E…大堀経由新潟大学ゆき
F…大堀経由信楽園病院ゆき
F赤…大堀経由信楽園病院ゆき(青山→大堀・信楽園→赤塚駅前ゆき)
G…西部営業所ゆき
G済…西部営業所ゆき(駅→学校町・信濃町・済生会→西部営業所)
H…青山・白山浦経由新潟駅ゆき
I…青山一丁目ゆき
I青…青山一丁目ゆき(青山→文京町・上山・水道遊園→青山ゆき)
運行事業者:新潟交通㈱
土曜 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時 | B10/W30 W30 W33 | B10/W31 W31 | B10/W32 W32 | B10/W40 W40 W44 W45 | W41 | B10/W42 W42 W43 | B13 C20 C30 C31 | B11 | B11 青山循環線 |
05 | |||||||||
06 | |||||||||
07 | |||||||||
08 | |||||||||
09 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
00 | |||||||||
01 | |||||||||
02 |
A…寺尾経由内野営業所ゆき
A上…寺尾経由内野営業所ゆき(青山→寺尾→上新町公民館前ゆき)
B…寺尾経由新潟大学ゆき
C…寺尾経由信楽園病院ゆき
D…大堀経由内野営業所ゆき
D文…大堀経由内野営業所ゆき(青山→大堀・槙尾→内野営業所ゆき)
E…大堀経由新潟大学ゆき
F…大堀経由信楽園病院ゆき
F赤…大堀経由信楽園病院ゆき(青山→大堀・信楽園→赤塚駅前ゆき)
G…西部営業所ゆき
G済…西部営業所ゆき(駅→学校町・信濃町・済生会→西部営業所)
H…青山・白山浦経由新潟駅ゆき
I…青山一丁目ゆき
I青…青山一丁目ゆき(青山→文京町・上山・水道遊園→青山ゆき)
運行事業者:新潟交通㈱
日曜/祝日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時 | B10/W30 W30 W33 | B10/W31 W31 | B10/W32 W32 | B10/W40 W40 W44 W45 | W41 | B10/W42 W42 W43 | B13 C20 C30 C31 | B11 | B11 青山循環線 |
05 | |||||||||
06 | |||||||||
07 | |||||||||
08 | |||||||||
09 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
00 | |||||||||
01 | |||||||||
02 |
A…寺尾経由内野営業所ゆき
A上…寺尾経由内野営業所ゆき(青山→寺尾→上新町公民館前ゆき)
B…寺尾経由新潟大学ゆき
C…寺尾経由信楽園病院ゆき
D…大堀経由内野営業所ゆき
D文…大堀経由内野営業所ゆき(青山→大堀・槙尾→内野営業所ゆき)
E…大堀経由新潟大学ゆき
F…大堀経由信楽園病院ゆき
F赤…大堀経由信楽園病院ゆき(青山→大堀・信楽園→赤塚駅前ゆき)
G…西部営業所ゆき
G済…西部営業所ゆき(駅→学校町・信濃町・済生会→西部営業所)
H…青山・白山浦経由新潟駅ゆき
I…青山一丁目ゆき
I青…青山一丁目ゆき(青山→文京町・上山・水道遊園→青山ゆき)
運行事業者:新潟交通㈱