文字サイズ変更
※時刻表は以下の系統・行先の時刻を合わせて表示しています
| C70 柳都大橋線 | 柳都大橋経由 入船営業所ゆき |
| 佐渡汽船線 | 朱鷺メッセ経由 ピアBandaiゆき |
| 佐渡汽船線 | 朱鷺メッセ経由 佐渡汽船ゆき |
スマートフォン・携帯電話から時刻表を確認できます
※ご利用環境によっては、正しく2次元バーコードを読み取れない場合があります。
| 平日 | ||
|---|---|---|
| 時 | 佐渡汽船線 | C70 |
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
A…朱鷺メッセ経由佐渡汽船ゆき
A●…朱鷺メッセ経由佐渡汽船ゆき(駅→メッセ・汽船→ピアBandai前ゆき)
B…柳都大橋経由入船営業所ゆき
運行事業者:新潟交通㈱
| 土曜 | ||
|---|---|---|
| 時 | 佐渡汽船線 | C70 |
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
A…朱鷺メッセ経由佐渡汽船ゆき
A●…朱鷺メッセ経由佐渡汽船ゆき(駅→メッセ・汽船→ピアBandai前ゆき)
B…柳都大橋経由入船営業所ゆき
運行事業者:新潟交通㈱
| 日曜/祝日 | ||
|---|---|---|
| 時 | 佐渡汽船線 | C70 |
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
A…朱鷺メッセ経由佐渡汽船ゆき
A●…朱鷺メッセ経由佐渡汽船ゆき(駅→メッセ・汽船→ピアBandai前ゆき)
B…柳都大橋経由入船営業所ゆき
運行事業者:新潟交通㈱