文字サイズ変更
※時刻表は以下の系統・行先の時刻を合わせて表示しています
S50 女池線 | 西跨線橋・古町経由 新潟駅前ゆき |
S50 女池線 | 西跨線橋経由 市役所前ゆき |
S51 女池線・S52 女池線・W73 大野・白根線 | 笹出線経由 新潟駅南口ゆき |
スマートフォン・携帯電話から時刻表を確認できます
※ご利用環境によっては、正しく2次元バーコードを読み取れない場合があります。
平日 | |||
---|---|---|---|
時 | S50 | S50 | S51 S52 W73 |
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
01 | |||
02 |
A…西跨線橋経由市役所前ゆき
B…西跨線橋・古町経由新潟駅前ゆき
C…笹出線経由新潟駅南口ゆき
運行事業者:新潟交通㈱
土曜 | |||
---|---|---|---|
時 | S50 | S50 | S51 S52 W73 |
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
01 | |||
02 |
A…西跨線橋経由市役所前ゆき
B…西跨線橋・古町経由新潟駅前ゆき
C…笹出線経由新潟駅南口ゆき
運行事業者:新潟交通㈱
日曜/祝日 | |||
---|---|---|---|
時 | S50 | S50 | S51 S52 W73 |
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
01 | |||
02 |
A…西跨線橋経由市役所前ゆき
B…西跨線橋・古町経由新潟駅前ゆき
C…笹出線経由新潟駅南口ゆき
運行事業者:新潟交通㈱