羽沢横浜国大 時刻表
| 相鉄新横浜線 | 新横浜方面 |
| 時 | 平日 | 土曜/日曜/祝日 |
|---|---|---|
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 |
無印 : 西高島平
和 : 和光市
美 : 浦和美園
市 : 川越市
渋 : 渋谷
志 : 志木
池 : 池袋
武 : 武蔵小杉
岩 : 赤羽岩淵
高 : 高島平
横 : 新横浜
森 : 森林公園
目 : 目黒
奥 : 奥沢
三 : 新宿三丁目
小 : 小川町
鳩 : 鳩ケ谷