文字サイズ変更
※時刻表は以下の系統・行先の時刻を合わせて表示しています
東浦80・浦09 | 東浦和駅ゆき |
浦01 | 東川口駅北口ゆき |
浦02 | 浦和美園駅ゆき |
浦03 | 大崎園芸植物園ゆき |
浦90 | 宮本経由さいたま東営業所ゆき |
スマートフォン・携帯電話から時刻表を確認できます
※ご利用環境によっては、正しく2次元バーコードを読み取れない場合があります。
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 |
美
N
|
美
N
|
|
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 |
川
N
美
N
|
||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
01 | |||
02 |
無印…東浦和駅ゆき 川…東川口駅北口ゆき 大…大崎園芸植物園ゆき
美…イオン浦和美園SC経由 浦和美園駅ゆき
営…芝原・宮本経由 さいたま東営業所ゆき