文字サイズ変更
※時刻表は以下の系統・行先の時刻を合わせて表示しています
川13 | 新郷支所経由峯八幡宮ゆき |
川13-2 | 江戸袋経由西沼ゆき |
川22 | 大竹経由安行出羽ゆき |
川22-2 | 大竹経由 原ゆき |
川25 | 横道経由安行出羽ゆき |
スマートフォン・携帯電話から時刻表を確認できます
※ご利用環境によっては、正しく2次元バーコードを読み取れない場合があります。
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
01 | |||
02 |
無印…江戸袋・新郷支所経由 峯八幡宮ゆき
出…江戸袋・新郷支所・横道経由 安行出羽ゆき
原…江戸袋・大竹経由 原ゆき
西…江戸袋経由 西沼どまり
◎…江戸袋・大竹・原経由 安行出羽ゆき