文字サイズ変更
きた24じょうにし13ちょうめ
北24条西13丁目 時刻表
2024年4月1日 改定
時 | 平日 | 土曜 | 日祝 |
---|---|---|---|
04 | |||
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
01 | |||
02 | |||
03 |