Character size change
Shimizu Sta. Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
| Kita Kaido Line | [65]静岡駅(高橋経由経由) |
| Umegaya Hachigaya | [22]清水駅(梅ヶ谷まわり(清水警察→押切→柏尾→中央共選場)) |
| Umegaya Hachigaya | [22]第六中学校(梅ヶ谷まわり(清水警察→押切→柏尾→中央共選場)) |
| Umegaya Hachigaya | [23]天王町(はちがやまわり(清水警察→中央共選場→柏尾→押切)) |
| Umegaya Hachigaya | [23]清水駅(はちがやまわり(清水警察→中央共選場→柏尾→押切)) |
| Yambara Baiinji Temple | [21]山原(秋葉前・高橋経由経由) |
| Yambara Baiinji Temple | [21]静鉄車庫(秋葉前・高橋経由経由) |
You can see timetables with smartphones/mobile phones.
* Depending on your system environment, you might not scan the barcode patterns correctly.
As of 2026/09/28
| Time | Weekday | Saturday | Sunday and public holidays |
|---|---|---|---|
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 |
天:To Tennocho
六:To Shimizu Dairoku Junior High School