文字サイズ変更
※時刻表は以下の路線・行先の時刻を合わせて表示しています
※【深夜バス】とは、深夜割増運賃を適用するバスです
石田街道線 | [12-2] 東大谷行き |
石田街道線 | [12] 東大谷行き |
美和大谷線 | [34] 東大谷行き |
美和大谷線 | [36] 東大谷行き |
美和大谷線 | [ミュージアム休館日運行/詳細はHPをご確認下さい] 東大谷行き |
スマートフォン・携帯電話から時刻表を確認できます
※ご利用環境によっては、正しく2次元バーコードを読み取れない場合があります。
時 | 平日 | 土曜 | 日祝 |
---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
01 | |||
02 |
▲…ミュージアム休館日運行/詳細はHPをご確認下さい