Character size change
Izumigaoka Chuo Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
南富谷サニータウン線 | for Minamitomiya Higashi(East) |
南富谷サニータウン線・泉ヶ丘大富線 | for Miyagi Kotsu Tomiya Branch |
You can see timetables with smartphones/mobile phones.
From 2025/04/01

Time | Weekday | Saturday | Sunday and public holidays |
---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
01 | |||
02 |
富:For Miyagi Kotsu Tomiya Branch