Character size change
Izumi-chuo Station Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
| 上桜木大清水線 | for AEON Mall Tomiya |
| 上桜木大清水線・新富谷ガーデンシティ線 | for Ohshimizu |
| 吉岡線 | for Kurokawa High School |
| 吉岡線・新富谷ガーデンシティ線 | for Michishita |
| 向陽台循環線 | for Izumi-chuo Station |
| 新富谷ガーデンシティ線 | for Miyagi Kotsu Tomiya Branch |
| 新富谷ガーデンシティ線 | for Shin Tomiya Garden City |
| 東向陽台線 | for Akaishidai 7-chome |
You can see timetables with smartphones/mobile phones.
From 2026/04/01
| Time | Weekday | Saturday | Sunday and public holidays |
|---|---|---|---|
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 |
学:For Izumi-chuo Station
ミ:For Michishita
ミ:For Kurokawa High School
仙:For Shin Tomiya Garden City
循:For Izumi-chuo Station
仙:For Tsurugaoka Newtown
入:For Tsurugaoka Newtown Iriguchi
二:For Iwakiri Station