Character size change
Miyakoh Bus Yoshioka Branch Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
| 吉岡線 | for Kurokawa High School |
| 吉岡線・新富谷ガーデンシティ線 | for Michishita |
You can see timetables with smartphones/mobile phones.
From 2026/04/01
| Time | Weekday | Saturday | Sunday and public holidays |
|---|---|---|---|
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 |
ミ:For Kurokawa High School
ミ:For Michishita