Ariakedai Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
| Aoyama Junkan Line | for Aoyama via (Loop) Urayamamachi/Kamiyama |
| C20 Hamauracho Line・W25 Nishi Kobari Line | for 新潟駅 via Hamauracho |
| C30 Shinanomachi Line・C31 Shinanomachi Line・W20 Nishi Kobari Line・W21 Nishi Kobari Line・W22 Nishi Kobari Line | for 新潟駅 via Gakkocho |
| W23 Nishi Kobari Line | for Misaki Godochosha via Gakkocho |
| W24 Nishi Kobari Line | for Konan Koko Mae (Konan High School) via Gakkocho |
| Weekday | |||
|---|---|---|---|
| Time | C20 W25 | C30 C31 W20 W21 W22 W23 W24 | Aoyama |
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
A…for 新潟駅 via Hamauracho
B…for 新潟駅 via Gakkocho
B江…for 新潟駅 via Gakkocho(内野営→西小針・南高校・平成通→江南高校)
B美…for 新潟駅 via Gakkocho(Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot)→Ikarashi/Shindai (Niigata Uni.)/Nishi Kobari→Misaki Chosha)
C…for Aoyama via Urayamamachi
運行事業者:新潟交通㈱
| Saturday | |||
|---|---|---|---|
| Time | C20 W25 | C30 C31 W20 W21 W22 W23 W24 | Aoyama |
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
A…for 新潟駅 via Hamauracho
B…for 新潟駅 via Gakkocho
B江…for 新潟駅 via Gakkocho(内野営→西小針・南高校・平成通→江南高校)
B美…for 新潟駅 via Gakkocho(Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot)→Ikarashi/Shindai (Niigata Uni.)/Nishi Kobari→Misaki Chosha)
C…for Aoyama via Urayamamachi
運行事業者:新潟交通㈱
| Holiday | |||
|---|---|---|---|
| Time | C20 W25 | C30 C31 W20 W21 W22 W23 W24 | Aoyama |
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
A…for 新潟駅 via Hamauracho
B…for 新潟駅 via Gakkocho
B江…for 新潟駅 via Gakkocho(内野営→西小針・南高校・平成通→江南高校)
B美…for 新潟駅 via Gakkocho(Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot)→Ikarashi/Shindai (Niigata Uni.)/Nishi Kobari→Misaki Chosha)
C…for Aoyama via Urayamamachi
運行事業者:新潟交通㈱