Character size change
Unison Plaza Mae Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
| S30 Mizushimacho Line・S31 Mizushimacho Line | for 新潟駅 via Mizushimacho |
| S40 Kamitokoro Line・S41 Kamitokoro Line | for 新潟駅 via Saiwainishi |
You can see timetables with smartphones.
* Depending on your system environment, you might not scan the barcode patterns correctly.
| Weekday | ||
|---|---|---|
| Time | S40 S41 | S30 S31 |
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
A…for 新潟駅 via Saiwainishi
B…for 新潟駅 via Mizushimacho
運行事業者:新潟交通㈱
| Saturday | ||
|---|---|---|
| Time | S40 S41 | S30 S31 |
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
A…for 新潟駅 via Saiwainishi
B…for 新潟駅 via Mizushimacho
運行事業者:新潟交通㈱
| Holiday | ||
|---|---|---|
| Time | S40 S41 | S30 S31 |
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
A…for 新潟駅 via Saiwainishi
B…for 新潟駅 via Mizushimacho
運行事業者:新潟交通㈱