Meikekamiyama itchome (Meikekamiyama 1) Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
S40 Kamitokoro Line | for 新潟駅 via Heiseidori/Saiwainishi |
S50 Meike Line | for Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Nishi Kosenkyo |
S51 Meike Line | for Bandai City via Sasaidesen |
S51 Meike Line | for Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Sasaidesen |
S51 Meike Line・S52 Meike Line・W73 Ono/Shirone Line | for 新潟駅 via Sasaidesen |
Weekday | |||
---|---|---|---|
Time | S40 | S51 S52 W73 | S50 |
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
01 | |||
02 |
A…for 新潟駅 via Heiseidori/Saiwainishi
B…for 新潟駅 via Sasaidesen
B万…for 新潟駅 via Sasaidesen(女池愛宕→和合町・新潟駅→万代シテイゆき)
B市…for 新潟駅 via Sasaidesen(女池愛宕→和合町・新潟駅→市役所前ゆき)
C…for Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Nishi Kosenkyo
運行事業者:新潟交通㈱
Saturday | |||
---|---|---|---|
Time | S40 | S51 S52 W73 | S50 |
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
01 | |||
02 |
A…for 新潟駅 via Heiseidori/Saiwainishi
B…for 新潟駅 via Sasaidesen
B万…for 新潟駅 via Sasaidesen(女池愛宕→和合町・新潟駅→万代シテイゆき)
B市…for 新潟駅 via Sasaidesen(女池愛宕→和合町・新潟駅→市役所前ゆき)
C…for Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Nishi Kosenkyo
運行事業者:新潟交通㈱
Holiday | |||
---|---|---|---|
Time | S40 | S51 S52 W73 | S50 |
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
01 | |||
02 |
A…for 新潟駅 via Heiseidori/Saiwainishi
B…for 新潟駅 via Sasaidesen
B万…for 新潟駅 via Sasaidesen(女池愛宕→和合町・新潟駅→万代シテイゆき)
B市…for 新潟駅 via Sasaidesen(女池愛宕→和合町・新潟駅→市役所前ゆき)
C…for Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Nishi Kosenkyo
運行事業者:新潟交通㈱