Uchinoeki Minamiguchi (Uchino Station South) Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
| Kurotori Line | for Ono Nakamachi via Bunri Koko Mae (Bunri High School)/Shinrakuen Byoin (Shinrakuen Hospital) |
| Kurotori Line | for Shinrakuen Byoin (Shinrakuen Hospital) via Bunri Koko Mae (Bunri High School) |
| Kurotori Line・W44 Obori Line | for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) |
| W44 Obori Line | for Aoyama via Obori |
| Weekday | ||||
|---|---|---|---|---|
| Time | W44 | Kurotori | Kurotori | Kurotori W44 |
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 00 | ||||
| 01 | ||||
| 02 | ||||
A…for Aoyama via Bunri Koko Mae (Bunri High School)/Obori
B…for Shinrakuen Byoin (Shinrakuen Hospital) via Bunri Koko Mae (Bunri High School)
C…for Ono Nakamachi via Bunri Koko Mae (Bunri High School)/Shinrakuen Byoin (Shinrakuen Hospital)
C学…for Ono Nakamachi via Bunri Koko Mae (Bunri High School)/Shinrakuen Byoin (Shinrakuen Hospital)((学休)内野営→信楽園・鳥原→大野仲町)
D…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot)
運行事業者:新潟交通㈱
| Saturday | ||||
|---|---|---|---|---|
| Time | W44 | Kurotori | Kurotori | Kurotori W44 |
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 00 | ||||
| 01 | ||||
| 02 | ||||
A…for Aoyama via Bunri Koko Mae (Bunri High School)/Obori
B…for Shinrakuen Byoin (Shinrakuen Hospital) via Bunri Koko Mae (Bunri High School)
C…for Ono Nakamachi via Bunri Koko Mae (Bunri High School)/Shinrakuen Byoin (Shinrakuen Hospital)
C学…for Ono Nakamachi via Bunri Koko Mae (Bunri High School)/Shinrakuen Byoin (Shinrakuen Hospital)((学休)内野営→信楽園・鳥原→大野仲町)
D…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot)
運行事業者:新潟交通㈱
| Holiday | ||||
|---|---|---|---|---|
| Time | W44 | Kurotori | Kurotori | Kurotori W44 |
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 00 | ||||
| 01 | ||||
| 02 | ||||
A…for Aoyama via Bunri Koko Mae (Bunri High School)/Obori
B…for Shinrakuen Byoin (Shinrakuen Hospital) via Bunri Koko Mae (Bunri High School)
C…for Ono Nakamachi via Bunri Koko Mae (Bunri High School)/Shinrakuen Byoin (Shinrakuen Hospital)
C学…for Ono Nakamachi via Bunri Koko Mae (Bunri High School)/Shinrakuen Byoin (Shinrakuen Hospital)((学休)内野営→信楽園・鳥原→大野仲町)
D…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot)
運行事業者:新潟交通㈱