Sekiyaokawa Mae Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
| B10 萬代橋ライン・B11 萬代橋ライン・B13 萬代橋ライン・W30/B10 Terao Line/Bandaibashi Direct Line・W32/B10 Terao Line/Bandaibashi Direct Line・W40/B10 Obori Line/Bandaibashi Direct Line・W42/B10 Obori Line/Bandaibashi Direct Line・W51/B10 Koshin Line/Bandaibashi Direct Line・W70 Ono/Shirone Line | for 新潟駅 via Furumachi/Honcho/Bandai City |
| W45 Obori Line・W60 Chitoseohashi Line | for Misaki Godochosha via Kencho Mae (Prefectural Office) |
| W46 Obori Line | for Konan Koko Mae (Konan High School) via Minami Koko Mae (Minami High School) |
| Weekday | |||
|---|---|---|---|
| Time | B10 B11 B13 W30/B10 W32/B10 W40/B10 W42/B10 W51/B10 W70 | W45 W60 | W46 |
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
A…for 新潟駅 via Furumachi/Honcho/Bandai City
B…for Misaki Godochosha via Kencho Mae (Prefectural Office)
C…for Konan Koko Mae (Konan High School) via Minami Koko Mae (Minami High School)
運行事業者:新潟交通㈱
| Saturday | |||
|---|---|---|---|
| Time | B10 B11 B13 W30/B10 W32/B10 W40/B10 W42/B10 W51/B10 W70 | W45 W60 | W46 |
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
A…for 新潟駅 via Furumachi/Honcho/Bandai City
B…for Misaki Godochosha via Kencho Mae (Prefectural Office)
C…for Konan Koko Mae (Konan High School) via Minami Koko Mae (Minami High School)
運行事業者:新潟交通㈱
| Holiday | |||
|---|---|---|---|
| Time | B10 B11 B13 W30/B10 W32/B10 W40/B10 W42/B10 W51/B10 W70 | W45 W60 | W46 |
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
A…for 新潟駅 via Furumachi/Honcho/Bandai City
B…for Misaki Godochosha via Kencho Mae (Prefectural Office)
C…for Konan Koko Mae (Konan High School) via Minami Koko Mae (Minami High School)
運行事業者:新潟交通㈱